
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 2,443,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 2,443,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 2,443,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 23,000 تومان | 0.9504% | 1404/08/25 |
| یک ماه | 70,000 تومان | 2.9499% | 1404/07/28 |
| شش ماه | 1,013,000 تومان | 70.8392% | 1404/03/02 |
| یک سال | 1,419,000 تومان | 138.5742% | 1403/09/03 |
| سه سال | 2,107,000 تومان | 627.0833% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,435,617 تومان |
| 10 روز | 2,441,959 تومان |
| 20 روز | 2,419,928 تومان |
| 30 روز | 2,390,065 تومان |
| 50 روز | 2,232,941 تومان |
| 100 روز | 1,982,436 تومان |
| 200 روز | 1,685,402 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,438,400 تومان |
| 10 روز | 2,449,100 تومان |
| 20 روز | 2,409,000 تومان |
| 30 روز | 2,391,000 تومان |
| 50 روز | 2,201,600 تومان |
| 100 روز | 1,849,020 تومان |
| 200 روز | 1,553,615 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1,221,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | - تومان | 2,443,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1,221,500 تومان | 2,443,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | - تومان | 2,443,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1,221,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 1.88% | 46,000 تومان |
| 1404/08/28 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1.92% | 46,000 تومان |
| 1404/08/27 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/08/25 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/24 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/22 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/21 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/20 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,420,000 تومان | 4.99% | 115,000 تومان |
| 1404/08/13 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 3.02% | 69,000 تومان |
| 1404/08/03 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,350,000 تومان | 2,350,000 تومان | 0.98% | 23,000 تومان |
| 1404/07/28 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/27 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/26 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/24 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/23 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
| 1404/07/21 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
| 1404/07/19 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/17 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/07/16 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 3.92% | 93,000 تومان |
| 1404/07/15 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2.95% | 68,000 تومان |
| 1404/07/14 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 0.95% | 22,000 تومان |
| 1404/07/13 | 2,373,000 تومان | 2,327,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,327,000 تومان | 0.95% | 22,000 تومان |
