
سکه پارسیان 0.200
2.51%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 2,650,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 2,605,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 25,000 تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.76% |
| نرخ بازگشایی بازار | 2,605,000 تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۰۲:۳۰ |
| نرخ روز گذشته | 2,585,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.51% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 65,000 تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 207,000 تومان | 8.4732% | 1404/09/02 |
| یک ماه | 369,000 تومان | 16.1771% | 1404/08/06 |
| شش ماه | 1,257,000 تومان | 90.2369% | 1404/03/09 |
| یک سال | 1,612,000 تومان | 155.2987% | 1403/09/09 |
| سه سال | 2,284,000 تومان | 624.0437% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,525,419 تومان |
| 10 روز | 2,489,629 تومان |
| 20 روز | 2,453,068 تومان |
| 30 روز | 2,442,660 تومان |
| 50 روز | 2,283,595 تومان |
| 100 روز | 2,019,347 تومان |
| 200 روز | 1,718,296 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,508,600 تومان |
| 10 روز | 2,471,200 تومان |
| 20 روز | 2,434,650 تومان |
| 30 روز | 2,419,700 تومان |
| 50 روز | 2,266,180 تومان |
| 100 روز | 1,892,170 تومان |
| 200 روز | 1,583,170 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,575,000 تومان | 2,590,000 تومان | 2,593,750 تومان | 2,537,500 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,590,000 تومان | 2,607,190 تومان | 2,597,503 تومان | 2,571,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,620,000 تومان | 2,617,810 تومان | 2,601,251 تومان | 2,582,500 تومان | 2,627,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 2,635,000 تومان | 2,635,000 تومان | 2,635,000 تومان | 2,616,250 تومان | 2,638,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 2,665,000 تومان | 2,652,190 تومان | 2,698,748 تومان | 2,627,500 تومان | 2,672,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 2,680,000 تومان | 2,662,810 تومان | 2,702,497 تومان | 2,661,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,710,000 تومان | 2,680,000 تومان | 2,706,250 تومان | 2,672,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/09 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 0.98% | 25,000 تومان |
| 1404/09/08 | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2.85% | 71,000 تومان |
| 1404/09/05 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 0.93% | 23,000 تومان |
| 1404/09/04 | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 0.94% | 23,000 تومان |
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 1.88% | 46,000 تومان |
| 1404/08/28 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1.92% | 46,000 تومان |
| 1404/08/27 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/08/25 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/24 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/22 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/21 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/20 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,420,000 تومان | 4.99% | 115,000 تومان |
| 1404/08/13 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 3.02% | 69,000 تومان |
| 1404/08/03 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,350,000 تومان | 2,350,000 تومان | 0.98% | 23,000 تومان |
| 1404/07/28 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/27 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/26 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/24 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/23 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
| 1404/07/21 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
| 1404/07/19 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/17 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,650,000 تومان | 17:02:30 | 20,000 تومان | 0.76% | 65,000 تومان | 2.51% |
| 2,630,000 تومان | 11:47:20 | 25,000 تومان | 0.96% | 45,000 تومان | 1.74% |
| 2,605,000 تومان | 09:11:19 | - تومان | - | 20,000 تومان | 0.77% |
