
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 2,905,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 2,860,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۵ آذر |
| نرخ روز گذشته | 2,860,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 115,000 تومان | 4.1894% | 1404/09/17 |
| یک ماه | 440,000 تومان | 18.1818% | 1404/08/25 |
| شش ماه | 1,341,000 تومان | 88.2818% | 1404/03/21 |
| یک سال | 1,762,000 تومان | 160.4736% | 1403/09/25 |
| سه سال | 2,483,000 تومان | 658.6207% | 1401/09/20 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,840,987 تومان |
| 10 روز | 2,766,657 تومان |
| 20 روز | 2,656,958 تومان |
| 30 روز | 2,592,732 تومان |
| 50 روز | 2,452,527 تومان |
| 100 روز | 2,143,334 تومان |
| 200 روز | 1,798,593 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,827,000 تومان |
| 10 روز | 2,737,500 تومان |
| 20 روز | 2,598,400 تومان |
| 30 روز | 2,530,100 تومان |
| 50 روز | 2,418,040 تومان |
| 100 روز | 2,010,820 تومان |
| 200 روز | 1,661,840 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,800,000 تومان | 2,830,000 تومان | 2,803,750 تومان | -675,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,830,000 تومان | 2,847,190 تومان | 2,807,503 تومان | 1,396,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,845,000 تومان | 2,857,810 تومان | 2,811,251 تومان | -225,000 تومان | 2,860,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 2,875,000 تومان | 2,875,000 تومان | 2,875,000 تومان | 1,441,250 تومان | 2,882,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 2,890,000 تومان | 2,892,190 تومان | 2,908,748 تومان | 22,500 تومان | 2,905,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 2,920,000 تومان | 2,902,810 تومان | 2,912,497 تومان | 1,486,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,935,000 تومان | 2,920,000 تومان | 2,916,250 تومان | 67,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/25 | 2,905,000 تومان | 2,860,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,860,000 تومان | 3.15% | 90,000 تومان |
| 1404/09/24 | 2,905,000 تومان | 2,905,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,950,000 تومان | 3.15% | 90,000 تومان |
| 1404/09/22 | 2,835,000 تومان | 2,835,000 تومان | 2,860,000 تومان | 2,860,000 تومان | 4.19% | 115,000 تومان |
| 1404/09/17 | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان | 0.92% | 25,000 تومان |
| 1404/09/16 | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,720,000 تومان | 0.74% | 20,000 تومان |
| 1404/09/15 | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 0.93% | 25,000 تومان |
| 1404/09/12 | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,675,000 تومان | 2,675,000 تومان | 1.71% | 45,000 تومان |
| 1404/09/11 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,630,000 تومان | 0.76% | 20,000 تومان |
| 1404/09/10 | 2,605,000 تومان | 2,605,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2.51% | 65,000 تومان |
| 1404/09/09 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 0.98% | 25,000 تومان |
| 1404/09/08 | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2.85% | 71,000 تومان |
| 1404/09/05 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 0.93% | 23,000 تومان |
| 1404/09/04 | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 0.94% | 23,000 تومان |
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 1.88% | 46,000 تومان |
| 1404/08/28 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1.92% | 46,000 تومان |
| 1404/08/27 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/08/25 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/24 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/22 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/21 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/20 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,420,000 تومان | 4.99% | 115,000 تومان |
| 1404/08/13 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
