دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
سکه پارسیان 0.200

سکه پارسیان 0.200

نرخ لحظه‌ای:1,658,000تومان

تاریخچه قیمت سکه پارسیان 0.200

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 0.200

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/04/081,542,0001,542,0001,612,0001,612,000 3% 47,000
1404/04/041,565,0001,565,0001,565,0001,565,000 3.03% 46,000
1404/03/221,519,0001,519,0001,519,0001,519,000 1.54% 23,000
1404/03/211,412,0001,412,0001,496,0001,496,000 7.39% 103,000
1404/03/201,393,0001,393,0001,393,0001,393,000 1.36% 19,000
1404/03/191,412,0001,412,0001,412,0001,412,000 0.71% 10,000
1404/03/181,393,0001,393,0001,402,0001,402,000 1.36% 19,000
1404/03/131,421,0001,421,0001,421,0001,421,000 1.36% 19,000
1404/03/121,402,0001,402,0001,402,0001,402,000 0.65% 9,000
1404/03/101,402,0001,393,0001,402,0001,393,000 1.36% 19,000
1404/03/041,412,0001,412,0001,430,0001,412,000 1.27% 18,000
1404/03/031,430,0001,430,0001,430,0001,430,000 0.63% 9,000
1404/03/011,421,0001,421,0001,421,0001,421,000 3.24% 46,000
1404/02/311,467,0001,402,0001,467,0001,467,000 4.64% 65,000
1404/02/301,375,0001,375,0001,439,0001,402,000 3.39% 46,000
1404/02/291,365,0001,356,0001,365,0001,356,000 - -
1404/02/281,356,0001,356,0001,356,0001,356,000 1.40% 19,000
1404/02/271,421,0001,375,0001,421,0001,375,000 1.31% 18,000
1404/02/251,393,0001,393,0001,393,0001,393,000 2.66% 37,000
1404/02/231,430,0001,430,0001,430,0001,430,000 0.63% 9,000
1404/02/221,439,0001,421,0001,476,0001,421,000 3.87% 55,000
1404/02/211,467,0001,467,0001,476,0001,476,000 2.57% 37,000
1404/02/201,439,0001,439,0001,439,0001,439,000 1.32% 19,000
1404/02/181,458,0001,458,0001,458,0001,458,000 1.32% 19,000
1404/02/171,439,0001,439,0001,448,0001,439,000 1.32% 19,000