
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 2,630,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 2,585,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱ آذر |
| نرخ روز گذشته | 2,630,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 141,000 تومان | 5.6649% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 349,000 تومان | 15.3003% | 1404/08/06 |
| شش ماه | 1,209,000 تومان | 85.0809% | 1404/03/12 |
| یک سال | 1,606,000 تومان | 156.8359% | 1403/09/11 |
| سه سال | 2,264,000 تومان | 618.5792% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,593,012 تومان |
| 10 روز | 2,542,662 تومان |
| 20 روز | 2,486,283 تومان |
| 30 روز | 2,452,519 تومان |
| 50 روز | 2,324,976 تومان |
| 100 روز | 2,042,513 تومان |
| 200 روز | 1,735,206 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,582,800 تومان |
| 10 روز | 2,517,500 تومان |
| 20 روز | 2,459,000 تومان |
| 30 روز | 2,437,466 تومان |
| 50 روز | 2,300,100 تومان |
| 100 روز | 1,916,740 تومان |
| 200 روز | 1,599,240 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,555,000 تومان | 2,570,000 تومان | 2,573,750 تومان | -675,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,570,000 تومان | 2,587,190 تومان | 2,577,503 تومان | 1,258,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,600,000 تومان | 2,597,810 تومان | 2,581,251 تومان | -225,000 تومان | 2,607,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 2,615,000 تومان | 2,615,000 تومان | 2,615,000 تومان | 1,303,750 تومان | 2,618,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 2,645,000 تومان | 2,632,190 تومان | 2,678,748 تومان | 22,500 تومان | 2,652,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 2,660,000 تومان | 2,642,810 تومان | 2,682,497 تومان | 1,348,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,690,000 تومان | 2,660,000 تومان | 2,686,250 تومان | 67,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/11 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,630,000 تومان | 0.76% | 20,000 تومان |
| 1404/09/10 | 2,605,000 تومان | 2,605,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2.51% | 65,000 تومان |
| 1404/09/09 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 0.98% | 25,000 تومان |
| 1404/09/08 | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2.85% | 71,000 تومان |
| 1404/09/05 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 0.93% | 23,000 تومان |
| 1404/09/04 | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 0.94% | 23,000 تومان |
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 1.88% | 46,000 تومان |
| 1404/08/28 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1.92% | 46,000 تومان |
| 1404/08/27 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/08/25 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/24 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/22 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/21 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/20 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,420,000 تومان | 4.99% | 115,000 تومان |
| 1404/08/13 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 3.02% | 69,000 تومان |
| 1404/08/03 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,350,000 تومان | 2,350,000 تومان | 0.98% | 23,000 تومان |
| 1404/07/28 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/27 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/26 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/24 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/23 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
| 1404/07/21 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.01% | 24,000 تومان |
