دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
ربع سکه

ربع سکه

نرخ لحظه‌ای:25,300,000تومان

تاریخچه قیمت ربع سکه

آرشیو قیمت‌های ربع سکه

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/04/1226,800,00026,200,00027,000,00026,200,000 0.38% 100,000
1404/04/1126,200,00025,700,00026,600,00026,300,000 0.77% 200,000
1404/04/1027,600,00026,100,00028,000,00026,100,000 4.98% 1,300,000
1404/04/0926,600,00026,300,00027,400,00027,400,000 6.20% 1,600,000
1404/04/0824,600,00024,600,00026,000,00025,800,000 4.88% 1,200,000
1404/04/0724,600,00024,600,00024,600,00024,600,000 - -
1404/04/0524,600,00024,600,00024,600,00024,600,000 2.50% 600,000
1404/04/0424,000,00024,000,00024,000,00024,000,000 3.75% 900,000
1404/04/0224,900,00024,900,00024,900,00024,900,000 8.03% 2,000,000
1404/04/0126,900,00026,900,00026,900,00026,900,000 8.47% 2,100,000
1404/03/2224,500,00024,500,00025,000,00024,800,000 3.77% 900,000
1404/03/2123,800,00023,800,00023,900,00023,900,000 0.84% 200,000
1404/03/2023,600,00023,500,00023,700,00023,700,000 0.42% 100,000
1404/03/1924,000,00023,600,00024,000,00023,600,000 0.85% 200,000
1404/03/1823,700,00023,600,00023,900,00023,800,000 0.85% 200,000
1404/03/1723,900,00023,500,00023,900,00023,600,000 1.27% 300,000
1404/03/1323,900,00023,900,00024,200,00023,900,000 - -
1404/03/1223,500,00023,200,00023,900,00023,900,000 3.02% 700,000
1404/03/1123,500,00023,000,00023,500,00023,200,000 1.72% 400,000
1404/03/1024,000,00023,600,00024,200,00023,600,000 1.27% 300,000
1404/03/0824,100,00023,800,00024,100,00023,900,000 0.84% 200,000
1404/03/0724,200,00024,100,00024,500,00024,100,000 0.41% 100,000
1404/03/0624,100,00024,100,00024,200,00024,200,000 0.41% 100,000
1404/03/0524,000,00023,900,00024,100,00024,100,000 - -
1404/03/0424,500,00024,100,00024,600,00024,100,000 - -