
طلای دست دوم
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت طلا دست دوم به صورت لحظه ای
طلای دست دوم در یک نگاه
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 13,647,691 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 13,388,030 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ آذر |
| نرخ روز گذشته | 13,418,779 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات طلای دست دوم در روز جاری
عملکرد طلای دست دوم
| یک هفته | 908,130 تومان | 7.2589% | 1404/09/18 |
| یک ماه | 2,459,916 تومان | 22.4468% | 1404/08/25 |
| شش ماه | 6,735,034 تومان | 100.7674% | 1404/03/21 |
| یک سال | 8,542,985 تومان | 175.2122% | 1403/09/25 |
| سه سال | 11,723,886 تومان | 691.7184% | 1401/09/23 |
میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,112,804 تومان |
| 10 روز | 12,820,876 تومان |
| 20 روز | 12,307,685 تومان |
| 30 روز | 11,959,519 تومان |
| 50 روز | 11,590,012 تومان |
| 100 روز | 10,504,961 تومان |
| 200 روز | 9,435,159 تومان |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,022,955 تومان |
| 10 روز | 12,707,444 تومان |
| 20 روز | 12,137,508 تومان |
| 30 روز | 11,771,095 تومان |
| 50 روز | 11,258,824 تومان |
| 100 روز | 10,277,366 تومان |
| 200 روز | 8,559,083 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 13,062,314 تومان | 13,225,172 تومان | 13,094,202 تومان | -3,894,915 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 13,225,172 تومان | 13,324,362 تومان | 13,115,858 تومان | 6,499,269 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 13,321,975 تومان | 13,385,642 تومان | 13,137,488 تومان | -1,298,305 تومان | 13,403,404 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 13,484,833 تومان | 13,484,833 تومان | 13,484,833 تومان | 6,758,930 تومان | 13,525,547 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 13,581,636 تومان | 13,584,023 تومان | 13,700,069 تومان | 129,830 تومان | 13,663,065 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 13,744,494 تومان | 13,645,303 تومان | 13,721,699 تومان | 7,018,591 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 13,841,297 تومان | 13,744,494 تومان | 13,743,355 تومان | 389,491 تومان | - |
آرشیو قیمتهای طلای دست دوم
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/24 | 13,531,299 تومان | 13,388,030 تومان | 13,647,691 تومان | 13,418,779 تومان | 0.55% | 74,026 تومان |
| 1404/09/23 | 13,179,845 تومان | 12,964,600 تومان | 13,388,030 تومان | 13,344,753 تومان | 1.26% | 166,502 تومان |
| 1404/09/22 | 12,659,840 تومان | 12,659,840 تومان | 13,229,500 تومان | 13,178,251 تومان | 4.09% | 517,955 تومان |
| 1404/09/20 | 12,513,154 تومان | 12,513,154 تومان | 12,699,472 تومان | 12,660,296 تومان | 1.18% | 147,597 تومان |
| 1404/09/19 | 12,512,471 تومان | 12,439,811 تومان | 12,551,420 تومان | 12,512,699 تومان | 0.02% | 2,050 تومان |
| 1404/09/18 | 12,639,113 تومان | 12,396,535 تومان | 12,644,807 تومان | 12,510,649 تومان | 0.26% | 33,027 تومان |
| 1404/09/17 | 12,538,893 تومان | 12,508,371 تومان | 12,624,080 تومان | 12,543,676 تومان | 0.05% | 6,606 تومان |
| 1404/09/16 | 12,282,420 تومان | 12,282,420 تومان | 12,543,448 تومان | 12,537,070 تومان | 2.06% | 253,511 تومان |
| 1404/09/15 | 12,086,764 تومان | 12,086,764 تومان | 12,332,758 تومان | 12,283,559 تومان | 1.65% | 198,845 تومان |
| 1404/09/13 | 12,130,040 تومان | 12,051,459 تومان | 12,155,095 تومان | 12,084,714 تومان | 0.39% | 46,693 تومان |
| 1404/09/12 | 11,956,933 تومان | 11,956,933 تومان | 12,224,111 تومان | 12,131,407 تومان | 1.44% | 172,196 تومان |
| 1404/09/11 | 12,049,181 تومان | 11,806,603 تومان | 12,064,897 تومان | 11,959,211 تومان | 0.74% | 88,148 تومان |
| 1404/09/10 | 11,894,979 تومان | 11,894,979 تومان | 12,173,090 تومان | 12,047,359 تومان | 1.29% | 153,974 تومان |
| 1404/09/09 | 11,675,178 تومان | 11,675,178 تومان | 11,897,484 تومان | 11,893,385 تومان | 1.86% | 216,840 تومان |
| 1404/09/08 | 11,314,614 تومان | 11,314,614 تومان | 11,683,150 تومان | 11,676,545 تومان | 3.18% | 360,337 تومان |
| 1404/09/06 | 11,344,507 تومان | 11,306,072 تومان | 11,407,377 تومان | 11,316,208 تومان | 0.24% | 27,388 تومان |
| 1404/09/05 | 11,206,468 تومان | 11,206,468 تومان | 11,387,104 تومان | 11,343,596 تومان | 1.24% | 139,406 تومان |
| 1404/09/04 | 11,126,287 تومان | 11,092,119 تومان | 11,334,712 تومان | 11,204,190 تومان | 0.69% | 77,220 تومان |
| 1404/09/02 | 10,978,453 تومان | 10,978,453 تومان | 11,186,423 تومان | 11,126,970 تومان | 1.37% | 150,112 تومان |
| 1404/09/01 | 11,197,584 تومان | 10,969,569 تومان | 11,197,584 تومان | 10,976,858 تومان | 2.01% | 221,182 تومان |
| 1404/08/29 | 11,196,445 تومان | 11,133,120 تومان | 11,309,656 تومان | 11,198,040 تومان | 0.03% | 3,417 تومان |
| 1404/08/28 | 10,978,908 تومان | 10,978,908 تومان | 11,276,627 تومان | 11,194,623 تومان | 1.95% | 214,348 تومان |
| 1404/08/27 | 11,033,577 تومان | 10,834,946 تومان | 11,033,577 تومان | 10,980,275 تومان | 0.49% | 53,530 تومان |
| 1404/08/26 | 10,956,813 تومان | 10,956,813 تومان | 11,063,645 تومان | 11,033,805 تومان | 0.68% | 74,942 تومان |
| 1404/08/25 | 11,076,857 تومان | 10,910,116 تومان | 11,125,148 تومان | 10,958,863 تومان | 0.68% | 74,942 تومان |
قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظه ای و آنلاین
خرید طلای دست دوم یکی از مرسومترین روشهای سرمایهگذاری در ایران است. در این روش سرمایهگذاری در بازار طلا، اقشار مختلف مردم بر اساس میزان سرمایه خود نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام کرده و علاوه بر استفاده از آن به عنوان زیورآلات، از این طلا برای حفظ ارزش سرمایه ریالی خود در برابر تورم و سایر چالشهای اقتصادی استفاده میکنند. به همین دلیل بیشترین موارد مربوط به استعلام قیمت طلا از سایتهای اقتصادی برای قیمت طلا دست دوم امروز اتفاق میافتد.
در این نوشته تلاش کردهایم تا علاوه بر ارائه نکاتی برای خرید طلای دست دوم به عنوان یک روش سرمایهگذاری کاربردی به بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظهای و آنلاین بپردازیم.

چرا بیشتر مردم به سراغ طلای دست دوم میروند؟
خرید طلای دست دوم یکی از روشهای پرکاربرد سرمایهگذاری در حوزه طلاست. محبوب بودن این روش دلایلی زیادی میتواند داشته باشد. شاید مهمترین دلیل افزایش تقاضا برای خرید طلای دست دوم، امکان خرید طلا به میزان دلخواه و با هر سرمایه هرچند اندک است. شما با هر سرمایه میتوانید طلای دست دوم مناسب برای خرید در بازار طلا پیدا کرده و با اطمینان خاطر به خرید آن اقدام کنید.
علاوه بر این، طلای دست دوم علاوه بر سرمایهگذاری کاربردهای دیگری نیز دارد. از مهمترین کاربردهای جانبی این طلا، امکان استفاده از آن به عنوان زیورآلات است. این موضوع سبب میشود که بانوان علاقه بیشتری به خرید این نوع طلا داشته باشند.
طلای دست دوم معاف از مالیات ارزش افزوده و اجرت ساخت است. این موضوع سبب میشود که شما با پرداخت بودجه در نظر گرفته شده به میزان بیشتری از طلا دست پیدا کنید. به این ترتیب در زمان فروش نیز سود شما بیشتر خواهد بود.
اگرچه طلاهای دست دوم معمولا جزو طلاهای قدیمی و از مد افتاده هستند و برای خرید آنها سلیقه خریدار نیز دخیل است اما این نوع طلا دارای فاکتور فروش رسمی بوده و این موضوع سبب میشود که خریدار احساس اطمینان بیشتری از خرید خود داشته باشد. به طوریکه میزان کلاهبرداری در این حوزه به مراتب پایینتر از دیگر حوزههای سرمایهگذاری در بازار طلاست.
همه این دلایل به همراه سایر دلایل ریز و درشت سبب میشود که قیمت طلا دست دوم و استعلام قیمتی آن از اهمیت بیشتری در طول سال برخوردار شود.
اگر قصد خرید طلای آب شده دارید، همین حالا روی لینک فوق کلیک کنید.
بیشتر چه کسانی به دنبال خرید طلای دست دوم هستند؟
خرید طلای دست دوم مشتریان زیادی از طیفهای مختلف جامعه دارد. چراکه خرید آن نیازمند تخصص زیاد یا سرمایه بالا نیست. طلای دست دوم در واقع طلای زینتی است که میزان عیار، قیمت و وزن آن به طور دقیق مشخص است و برای اثبات عیار و یا ارزش طلا نیاز به هیچ دانش فنی خاص و تخصصی در این زمینه نیست.
اصلیترین مشتریانی که بهصورت روزانه نیز به دنبال استعلام قیمت طلا دست دوم هستند، افرادیاند که دوست دارند تا سرمایه ریالی خود را برای حفظ ارزش و کسب سود به طلا تبدیل کنند. این افراد که به نوعی به سرمایهگذاران خرد بازار طلا مشهور محسوب میشوند، به دنبال سرمایهگذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت در این بازار هستند. این افراد بیشتر به دلیل عدم نیاز به پرداخت اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده، جذب خرید این نوع از طلا میشوند.
همچنین بانوان نیز طیف وسیعی از مشتریان طلای دست دوم را به خود اختصاص دادهاند. دلیل این موضوع کاربرد دوگانه این نوع از طلا برای خانمهاست. طلای دست دوم قابلیت استفاده به عنوان زیورآلات را نیز دارد اما مواردی چون طلای آب شده و یا سکه طلا این قابلیت خاص را ندارند. به همین دلیل خانمها با خرید طلای دست دوم به نوعی یک تیر با دو نشان زده و از سرمایهگذاری خود استفاده تزئینی نیز میکنند.
در کنار این افراد، حرفهایهای بازار طلا، سرمایهگذاران عمده و فروشگاههای جواهرآلات نیز به صورت روزانه و دائمی در حال خرید و فروش طلای دست دوم هستند و استعلام لحظهای و آنلاین قیمت طلا دست دوم امروز برای این افراد از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
آیا قیمت طلا دست دوم با قیمت هر گرم طلا تفاوت دارد؟
قیمت طلا دست دوم تفاوت اندکی با قیمت گرمی یا مثقالی طلا دارد. در واقع در طلای دست دوم شما باید هزینه بیشتری نسبت به طلای خام، طلای آب شده و موارد مشابه بپردازید.
معمولا محاسبه قیمت طلای دست دوم به صورت وزن طلا ضربدر قیمت روز هر گرم طلا بهعلاوه سود فروشنده انجام میشود. اگرچه دو پارامتر اول کاملا شفاف و مشخص هستند اما پارامتر سوم یعنی سود فروشنده تعیین کننده اصلی قیمت طلای دست دوم است.
سود فروشنده معمولا درصدی از مبلغ کل قیمت طلاست که میتواند تا ۷ درصد قیمت طلا را شامل شود. با این وجود این رقم میتواند با توافق خریدار و فروشنده به صورت یک رقم ثابت نیز تعیین شود. همچنین عوامل زیادی روی این بخش از قیمت طلای دست دوم تاثیر میگذارند.
یکی از این عوامل طرح و وضعیت ظاهری طلای دست دومی است که برای خرید انتخاب کردهاید. طرحهای از مد افتاده معمولا قیمت پایینتری دارند و اگر خط و خش روی طلا افتاده باشد نیز هزینه نهایی خرید آن به میزان زیادی پایین میآید.
از سوی دیگر برخی از طلاهای دست دوم دارای سنگهای زینتی و یا فلزهایی غیر از طلا هستند که باید در محاسبه قیمتی از طلای اصلی جدا شده و قیمت طلا به صورت خالص تعیین شود.
سایر عوامل تاثیرگذار روی قیمت طلای دست دوم
قیمت طلا دست دوم در بیشتر مواقع از مسائل اقتصادی کشور تاثیر میگیرد. به طوریکه مواردی چون نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز میتواند باعث نوسانات قیمتی این نوع از طلا نیز بشوند. همچنین قیمت طلای دست دوم در حد زیادی از عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیر میگیرد و به اصطلاح میتوانیم شاهد تغییرات فصل در قیمت آن باشیم. معمولا در ماههایی از سال که استقبال از بازار طلا بیشتر میشود، به نسبت همین استقبال شاهد افزایش قیمت طلا به صورت کلی هستیم و معمولا فروشندگان طلای دست دوم نیز میتوانند هزینه بیشتری از مشتری به عنوان درصد سود بگیرند.
