سکه پارسیان 1.000
1.48%نرخ لحظهای:4,810,000
قیمت سکه پارسیان 1.000 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.000 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 4,810,000 |
پایین ترین قیمت روز | 4,760,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 50,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 4,760,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 4,740,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.48% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 70,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 1.000
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 140,000 | 2.9979% | 1403/08/17 |
شش ماه | 1,325,000 | 38.0201% | 1403/03/13 |
یک سال | 2,227,000 | 86.2176% | 1402/09/14 |
سه سال | 3,462,000 | 256.8249% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.000
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,733,827 |
10 روز | 4,683,573 |
20 روز | 4,691,222 |
30 روز | 4,659,699 |
50 روز | 4,521,044 |
100 روز | 4,213,642 |
200 روز | 3,780,222 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.000
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,717,000 |
10 روز | 4,684,500 |
20 روز | 4,658,500 |
30 روز | 4,678,700 |
50 روز | 4,500,760 |
100 روز | 4,090,340 |
200 روز | 3,635,480 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.000
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 4,726,666 | 4,743,333 | 4,747,500 | 4,685,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 4,743,333 | 4,762,433 | 4,751,670 | 4,722,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 4,776,666 | 4,774,233 | 4,755,835 | 4,735,000 | 4,785,000 |
نقطه پیوت (PP) | 4,793,333 | 4,793,333 | 4,793,333 | 4,772,500 | 4,797,500 |
مقاومت 1 (R1) | 4,826,666 | 4,812,433 | 4,864,165 | 4,785,000 | 4,835,000 |
مقاومت 2 (R2) | 4,843,333 | 4,824,233 | 4,868,330 | 4,822,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 4,876,666 | 4,843,333 | 4,872,500 | 4,835,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.000
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 1.48% | 70,000 |
1403/09/10 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 3% | 140,000 |
1403/09/07 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 0.97% | 45,000 |
1403/09/06 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 2.49% | 115,000 |
1403/09/04 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 1.90% | 90,000 |
1403/09/03 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 2.33% | 110,000 |
1403/09/01 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,720,000 | 1.07% | 50,000 |
1403/08/30 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 2.52% | 115,000 |
1403/08/29 | 4,510,000 | 4,510,000 | 4,625,000 | 4,555,000 | 1.56% | 70,000 |
1403/08/28 | 4,485,000 | 4,485,000 | 4,485,000 | 4,485,000 | 0.56% | 25,000 |
1403/08/26 | 4,415,000 | 4,415,000 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0.45% | 20,000 |
1403/08/24 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 2.03% | 90,000 |
1403/08/23 | 4,530,000 | 4,530,000 | 4,530,000 | 4,530,000 | 1.57% | 70,000 |
1403/08/21 | 4,555,000 | 4,460,000 | 4,555,000 | 4,460,000 | 3.70% | 165,000 |
1403/08/20 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 0.97% | 45,000 |
1403/08/17 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 3% | 140,000 |
1403/08/16 | 4,810,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 1.05% | 50,000 |
1403/08/15 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | - | - |
1403/08/14 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | 1.05% | 50,000 |
1403/08/13 | 4,880,000 | 4,810,000 | 4,880,000 | 4,810,000 | - | - |
1403/08/12 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0.42% | 20,000 |
1403/08/10 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 0.95% | 46,000 |
1403/08/09 | 5,351,000 | 4,876,000 | 5,351,000 | 4,876,000 | 1.37% | 66,000 |
1403/08/08 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 3% | 140,000 |
1403/08/07 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 3% | 140,000 |
سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
4,810,000 | 11:48:24 | 50,000 | 1.05% | 70,000 | 1.48% |
4,760,000 | 09:21:53 | - | - | 20,000 | 0.42% |