سکه پارسیان 1.000
2.9%نرخ لحظهای:4,970,000
قیمت سکه پارسیان 1.000 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.000 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 4,970,000 |
پایین ترین قیمت روز | 4,930,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 40,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 4,930,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰:۲۴:۰۲ |
نرخ روز گذشته | 4,830,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.9% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 140,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 1.000
یک هفته | 230,000 | 4.8523% | 1403/09/12 |
یک ماه | 510,000 | 11.4350% | 1403/08/21 |
شش ماه | 1,530,000 | 44.4767% | 1403/03/21 |
یک سال | 2,433,000 | 95.9007% | 1402/09/20 |
سه سال | 3,657,000 | 278.5225% | 1400/09/20 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.000
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,778,641 |
10 روز | 4,752,162 |
20 روز | 4,708,562 |
30 روز | 4,703,336 |
50 روز | 4,559,733 |
100 روز | 4,240,340 |
200 روز | 3,794,618 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.000
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,772,000 |
10 روز | 4,744,500 |
20 روز | 4,662,000 |
30 روز | 4,690,866 |
50 روز | 4,532,240 |
100 روز | 4,116,820 |
200 روز | 3,657,735 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.000
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 4,903,333 | 4,916,666 | 4,920,000 | 4,870,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 4,916,666 | 4,931,946 | 4,923,336 | 4,900,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 4,943,333 | 4,941,386 | 4,926,668 | 4,910,000 | 4,950,000 |
نقطه پیوت (PP) | 4,956,666 | 4,956,666 | 4,956,666 | 4,940,000 | 4,960,000 |
مقاومت 1 (R1) | 4,983,333 | 4,971,946 | 5,013,332 | 4,950,000 | 4,990,000 |
مقاومت 2 (R2) | 4,996,666 | 4,981,386 | 5,016,664 | 4,980,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 5,023,333 | 4,996,666 | 5,020,000 | 4,990,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.000
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/19 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 0.42% | 20,000 |
1403/09/18 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 1.48% | 70,000 |
1403/09/12 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 1.48% | 70,000 |
1403/09/10 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 3% | 140,000 |
1403/09/07 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 0.97% | 45,000 |
1403/09/06 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 2.49% | 115,000 |
1403/09/04 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 1.90% | 90,000 |
1403/09/03 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 2.33% | 110,000 |
1403/09/01 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,720,000 | 1.07% | 50,000 |
1403/08/30 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 2.52% | 115,000 |
1403/08/29 | 4,510,000 | 4,510,000 | 4,625,000 | 4,555,000 | 1.56% | 70,000 |
1403/08/28 | 4,485,000 | 4,485,000 | 4,485,000 | 4,485,000 | 0.56% | 25,000 |
1403/08/26 | 4,415,000 | 4,415,000 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0.45% | 20,000 |
1403/08/24 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 2.03% | 90,000 |
1403/08/23 | 4,530,000 | 4,530,000 | 4,530,000 | 4,530,000 | 1.57% | 70,000 |
1403/08/21 | 4,555,000 | 4,460,000 | 4,555,000 | 4,460,000 | 3.70% | 165,000 |
1403/08/20 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 4,625,000 | 0.97% | 45,000 |
1403/08/17 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,670,000 | 3% | 140,000 |
1403/08/16 | 4,810,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 1.05% | 50,000 |
1403/08/15 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | - | - |
1403/08/14 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | 1.05% | 50,000 |
1403/08/13 | 4,880,000 | 4,810,000 | 4,880,000 | 4,810,000 | - | - |
1403/08/12 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0.42% | 20,000 |
1403/08/10 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 4,830,000 | 0.95% | 46,000 |
1403/08/09 | 5,351,000 | 4,876,000 | 5,351,000 | 4,876,000 | 0.95% | 46,000 |
سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
4,970,000 | 10:24:02 | 40,000 | 0.81% | 140,000 | 2.90% |
4,930,000 | 09:32:17 | - | - | 100,000 | 2.07% |