سکه پارسیان 1.300

سکه پارسیان 1.300

نرخ لحظه‌ای:6,490,000تومان

تاریخچه قیمت سکه پارسیان 1.300

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 1.300

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1403/09/226,490,0006,490,0006,490,0006,490,000 1.01% 65,000
1403/09/216,365,0006,365,0006,425,0006,425,000 2.88% 180,000
1403/09/196,245,0006,245,0006,245,0006,245,000 0.48% 30,000
1403/09/186,155,0006,155,0006,215,0006,215,000 1.47% 90,000
1403/09/126,100,0006,100,0006,125,0006,125,000 1.47% 90,000
1403/09/106,155,0006,155,0006,215,0006,215,000 2.98% 180,000
1403/09/076,035,0006,035,0006,035,0006,035,000 1% 60,000
1403/09/065,975,0005,975,0005,975,0005,975,000 2.51% 150,000
1403/09/046,125,0006,125,0006,125,0006,125,000 1.96% 120,000
1403/09/036,245,0006,245,0006,245,0006,245,000 2.38% 145,000
1403/09/016,100,0006,100,0006,100,0006,100,000 1.08% 65,000
1403/08/306,035,0006,035,0006,035,0006,035,000 2.90% 170,000
1403/08/295,822,0005,822,0005,975,0005,865,000 1.21% 70,000
1403/08/285,795,0005,795,0005,795,0005,795,000 0.52% 30,000
1403/08/265,705,0005,705,0005,765,0005,765,000 0.52% 30,000
1403/08/245,735,0005,735,0005,735,0005,735,000 1.74% 100,000
1403/08/235,835,0005,835,0005,835,0005,835,000 1.21% 70,000
1403/08/215,865,0005,765,0005,865,0005,765,000 3.64% 210,000
1403/08/205,975,0005,975,0005,975,0005,975,000 1% 60,000
1403/08/176,035,0006,035,0006,035,0006,035,000 2.98% 180,000
1403/08/166,215,0006,215,0006,215,0006,215,000 0.97% 60,000
1403/08/156,100,0006,100,0006,155,0006,155,000 - -
1403/08/146,155,0006,155,0006,155,0006,155,000 0.97% 60,000
1403/08/136,305,0006,215,0006,305,0006,215,000 - -
1403/08/126,125,0006,125,0006,215,0006,215,000 - -