
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 19,470,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 19,470,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷ آذر |
| نرخ روز گذشته | 19,470,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
| یک هفته | 340,000 تومان | 1.7773% | 1404/09/15 |
| یک ماه | 1,615,000 تومان | 9.0451% | 1404/08/22 |
| شش ماه | 9,175,000 تومان | 89.1209% | 1404/03/21 |
| یک سال | 12,000,000 تومان | 160.6426% | 1403/09/21 |
| سه سال | 16,665,000 تومان | 594.1176% | 1401/09/20 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 19,159,629 تومان |
| 10 روز | 18,698,119 تومان |
| 20 روز | 18,165,617 تومان |
| 30 روز | 17,816,482 تومان |
| 50 روز | 16,844,610 تومان |
| 100 روز | 14,740,390 تومان |
| 200 روز | 12,385,594 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 19,091,000 تومان |
| 10 روز | 18,556,000 تومان |
| 20 روز | 17,913,000 تومان |
| 30 روز | 17,497,166 تومان |
| 50 روز | 16,619,600 تومان |
| 100 روز | 13,764,730 تومان |
| 200 روز | 11,464,615 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 9,735,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | - تومان | 19,470,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 9,735,000 تومان | 19,470,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | - تومان | 19,470,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 9,735,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 0.88% | 170,000 تومان |
| 1404/09/16 | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 0.89% | 170,000 تومان |
| 1404/09/15 | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 0.95% | 180,000 تومان |
| 1404/09/12 | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,950,000 تومان | 18,950,000 تومان | 1.85% | 345,000 تومان |
| 1404/09/11 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,605,000 تومان | 18,605,000 تومان | 0.91% | 170,000 تومان |
| 1404/09/10 | 18,430,000 تومان | 18,430,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 2.82% | 515,000 تومان |
| 1404/09/09 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.88% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 18,100,000 تومان | 18,100,000 تومان | 3.02% | 530,000 تومان |
| 1404/09/05 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 0.98% | 170,000 تومان |
| 1404/09/04 | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 1.05% | 180,000 تومان |
| 1404/09/02 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 1% | 170,000 تومان |
| 1404/09/01 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
| 1404/08/29 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 1.97% | 340,000 تومان |
| 1404/08/28 | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 2.10% | 355,000 تومان |
| 1404/08/27 | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
| 1404/08/25 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/24 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/22 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/21 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/20 | 16,355,000 تومان | 16,355,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 5.38% | 870,000 تومان |
| 1404/08/13 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 1.13% | 180,000 تومان |
| 1404/08/06 | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 3.28% | 525,000 تومان |
| 1404/08/03 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,525,000 تومان | 16,525,000 تومان | 1.06% | 175,000 تومان |
| 1404/07/28 | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 2.10% | 350,000 تومان |
| 1404/07/27 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 2.10% | 350,000 تومان |
