دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
سکه پارسیان 1.500

سکه پارسیان 1.500

نرخ لحظه‌ای:10,985,000تومان

قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای

سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز11,335,000
پایین ترین قیمت روز10,985,000
بیشترین مقدار نوسان روز350,000
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار11,335,000
زمان ثبت آخرین نرخ۱۷:۳۷:۵۲
نرخ روز گذشته10,985,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته-%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته-

نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد سکه پارسیان 1.500

یک هفته---
یک ماه690,0006.7023%1404/03/22
شش ماه2,965,00036.9701%1403/10/26
یک سال5,739,000109.3976%1403/04/24
سه سال8,525,000346.5447%1401/04/12

میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500

بازه زمانیمقدار
5 روز11,123,148
10 روز10,739,552
20 روز10,384,704
30 روز10,395,064
50 روز10,577,887
100 روز9,925,497
200 روز8,668,197

میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500

بازه زمانیمقدار
5 روز11,125,000
10 روز10,570,500
20 روز10,242,750
30 روز10,209,833
50 روز10,393,400
100 روز9,995,400
200 روز8,229,725

سطوح ‌حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)10,518,33310,751,66610,547,50010,810,000-
حمایت 2 (S2)10,751,66610,885,36610,576,69010,897,500-
حمایت 1 (S1)10,868,33310,967,96610,605,84511,160,00010,810,000
نقطه پیوت (PP)11,101,66611,101,66611,101,66611,247,50011,072,500
مقاومت 1 (R1)11,218,33311,235,36611,364,15511,510,00011,160,000
مقاومت 2 (R2)11,451,66611,317,96611,393,31011,597,500-
مقاومت 3 (R3)11,568,33311,451,66611,422,50011,860,000-

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 1.500

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/04/1611,335,00010,985,00011,335,00010,985,000 6.33% 695,000
1404/04/1011,680,00011,680,00011,680,00011,680,000 3.04% 345,000
1404/04/0911,335,00011,335,00011,335,00011,335,000 3.19% 350,000
1404/04/0810,465,00010,465,00010,985,00010,985,000 3.24% 345,000
1404/04/0410,640,00010,640,00010,640,00010,640,000 3.35% 345,000
1404/03/2210,295,00010,295,00010,295,00010,295,000 1.73% 175,000
1404/03/219,960,0009,960,00010,120,00010,120,000 3.05% 300,000
1404/03/209,820,0009,820,0009,820,0009,820,000 1.43% 140,000
1404/03/199,960,0009,960,0009,960,0009,960,000 0.76% 75,000
1404/03/189,820,0009,820,0009,885,0009,885,000 1.42% 140,000
1404/03/1310,025,00010,025,00010,025,00010,025,000 1.42% 140,000
1404/03/129,885,0009,885,0009,885,0009,885,000 0.66% 65,000
1404/03/109,885,0009,820,0009,885,0009,820,000 1.43% 140,000
1404/03/049,960,0009,960,00010,100,0009,960,000 1.41% 140,000
1404/03/0310,100,00010,100,00010,100,00010,100,000 0.75% 75,000
1404/03/0110,025,00010,025,00010,025,00010,025,000 3.44% 345,000
1404/02/3110,370,0009,885,00010,370,00010,370,000 4.91% 485,000
1404/02/309,680,0009,680,00010,165,0009,885,000 3.62% 345,000
1404/02/299,610,0009,540,0009,610,0009,540,000 - -
1404/02/289,540,0009,540,0009,540,0009,540,000 1.47% 140,000
1404/02/2710,025,0009,680,00010,025,0009,680,000 1.45% 140,000
1404/02/259,820,0009,820,0009,820,0009,820,000 2.85% 280,000
1404/02/2310,100,00010,100,00010,100,00010,100,000 0.75% 75,000
1404/02/2210,165,00010,025,00010,440,00010,025,000 4.14% 415,000
1404/02/2110,370,00010,370,00010,440,00010,440,000 4.14% 415,000

سکه پارسیان 1.500 در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
10,985,00017:37:52350,0003.19%--
11,335,00013:15:07--350,0003.19%