
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:10,985,000تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 11,335,000 |
پایین ترین قیمت روز | 10,985,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 350,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 11,335,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۳۷:۵۲ |
نرخ روز گذشته | 10,985,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 690,000 | 6.7023% | 1404/03/22 |
شش ماه | 2,965,000 | 36.9701% | 1403/10/26 |
یک سال | 5,739,000 | 109.3976% | 1403/04/24 |
سه سال | 8,525,000 | 346.5447% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 11,123,148 |
10 روز | 10,739,552 |
20 روز | 10,384,704 |
30 روز | 10,395,064 |
50 روز | 10,577,887 |
100 روز | 9,925,497 |
200 روز | 8,668,197 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 11,125,000 |
10 روز | 10,570,500 |
20 روز | 10,242,750 |
30 روز | 10,209,833 |
50 روز | 10,393,400 |
100 روز | 9,995,400 |
200 روز | 8,229,725 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 10,518,333 | 10,751,666 | 10,547,500 | 10,810,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 10,751,666 | 10,885,366 | 10,576,690 | 10,897,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 10,868,333 | 10,967,966 | 10,605,845 | 11,160,000 | 10,810,000 |
نقطه پیوت (PP) | 11,101,666 | 11,101,666 | 11,101,666 | 11,247,500 | 11,072,500 |
مقاومت 1 (R1) | 11,218,333 | 11,235,366 | 11,364,155 | 11,510,000 | 11,160,000 |
مقاومت 2 (R2) | 11,451,666 | 11,317,966 | 11,393,310 | 11,597,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 11,568,333 | 11,451,666 | 11,422,500 | 11,860,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/16 | 11,335,000 | 10,985,000 | 11,335,000 | 10,985,000 | 6.33% | 695,000 |
1404/04/10 | 11,680,000 | 11,680,000 | 11,680,000 | 11,680,000 | 3.04% | 345,000 |
1404/04/09 | 11,335,000 | 11,335,000 | 11,335,000 | 11,335,000 | 3.19% | 350,000 |
1404/04/08 | 10,465,000 | 10,465,000 | 10,985,000 | 10,985,000 | 3.24% | 345,000 |
1404/04/04 | 10,640,000 | 10,640,000 | 10,640,000 | 10,640,000 | 3.35% | 345,000 |
1404/03/22 | 10,295,000 | 10,295,000 | 10,295,000 | 10,295,000 | 1.73% | 175,000 |
1404/03/21 | 9,960,000 | 9,960,000 | 10,120,000 | 10,120,000 | 3.05% | 300,000 |
1404/03/20 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 1.43% | 140,000 |
1404/03/19 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 0.76% | 75,000 |
1404/03/18 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,885,000 | 9,885,000 | 1.42% | 140,000 |
1404/03/13 | 10,025,000 | 10,025,000 | 10,025,000 | 10,025,000 | 1.42% | 140,000 |
1404/03/12 | 9,885,000 | 9,885,000 | 9,885,000 | 9,885,000 | 0.66% | 65,000 |
1404/03/10 | 9,885,000 | 9,820,000 | 9,885,000 | 9,820,000 | 1.43% | 140,000 |
1404/03/04 | 9,960,000 | 9,960,000 | 10,100,000 | 9,960,000 | 1.41% | 140,000 |
1404/03/03 | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0.75% | 75,000 |
1404/03/01 | 10,025,000 | 10,025,000 | 10,025,000 | 10,025,000 | 3.44% | 345,000 |
1404/02/31 | 10,370,000 | 9,885,000 | 10,370,000 | 10,370,000 | 4.91% | 485,000 |
1404/02/30 | 9,680,000 | 9,680,000 | 10,165,000 | 9,885,000 | 3.62% | 345,000 |
1404/02/29 | 9,610,000 | 9,540,000 | 9,610,000 | 9,540,000 | - | - |
1404/02/28 | 9,540,000 | 9,540,000 | 9,540,000 | 9,540,000 | 1.47% | 140,000 |
1404/02/27 | 10,025,000 | 9,680,000 | 10,025,000 | 9,680,000 | 1.45% | 140,000 |
1404/02/25 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 2.85% | 280,000 |
1404/02/23 | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0.75% | 75,000 |
1404/02/22 | 10,165,000 | 10,025,000 | 10,440,000 | 10,025,000 | 4.14% | 415,000 |
1404/02/21 | 10,370,000 | 10,370,000 | 10,440,000 | 10,440,000 | 4.14% | 415,000 |
سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
10,985,000 | 17:37:52 | 350,000 | 3.19% | - | - |
11,335,000 | 13:15:07 | - | - | 350,000 | 3.19% |