
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 22,070,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 22,070,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۴ دي |
| نرخ روز گذشته | 22,070,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
| یک هفته | 870,000 تومان | 4.1038% | 1404/09/26 |
| یک ماه | 4,500,000 تومان | 25.6118% | 1404/09/05 |
| شش ماه | 11,430,000 تومان | 107.4248% | 1404/04/03 |
| یک سال | 14,190,000 تومان | 180.0761% | 1403/10/05 |
| سه سال | 18,890,000 تومان | 594.0252% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 21,804,567 تومان |
| 10 روز | 21,219,880 تومان |
| 20 روز | 20,102,159 تومان |
| 30 روز | 19,336,045 تومان |
| 50 روز | 18,421,909 تومان |
| 100 روز | 15,729,082 تومان |
| 200 روز | 13,167,992 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 21,688,000 تومان |
| 10 روز | 21,084,000 تومان |
| 20 روز | 19,707,500 تومان |
| 30 روز | 18,860,333 تومان |
| 50 روز | 17,944,600 تومان |
| 100 روز | 14,769,130 تومان |
| 200 روز | 12,113,365 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 11,035,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | - تومان | 22,070,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 11,035,000 تومان | 22,070,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | - تومان | 22,070,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 11,035,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/04 | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 1.59% | 350,000 تومان |
| 1404/10/03 | 22,070,000 تومان | 22,070,000 تومان | 22,420,000 تومان | 22,420,000 تومان | 3.22% | 700,000 تومان |
| 1404/10/02 | 21,380,000 تومان | 21,380,000 تومان | 21,720,000 تومان | 21,720,000 تومان | 2.45% | 520,000 تومان |
| 1404/10/01 | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 0.81% | 170,000 تومان |
| 1404/09/30 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,030,000 تومان | 21,030,000 تومان | 0.81% | 170,000 تومان |
| 1404/09/26 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 4.18% | 850,000 تومان |
| 1404/09/25 | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/24 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,030,000 تومان | 21,030,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/22 | 20,165,000 تومان | 20,165,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,350,000 تومان | 4.52% | 880,000 تومان |
| 1404/09/17 | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 0.88% | 170,000 تومان |
| 1404/09/16 | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 0.89% | 170,000 تومان |
| 1404/09/15 | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 0.95% | 180,000 تومان |
| 1404/09/12 | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,950,000 تومان | 18,950,000 تومان | 1.85% | 345,000 تومان |
| 1404/09/11 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,605,000 تومان | 18,605,000 تومان | 0.91% | 170,000 تومان |
| 1404/09/10 | 18,430,000 تومان | 18,430,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 2.82% | 515,000 تومان |
| 1404/09/09 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.88% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 18,100,000 تومان | 18,100,000 تومان | 3.02% | 530,000 تومان |
| 1404/09/05 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 0.98% | 170,000 تومان |
| 1404/09/04 | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 1.05% | 180,000 تومان |
| 1404/09/02 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 1% | 170,000 تومان |
| 1404/09/01 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
| 1404/08/29 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 1.97% | 340,000 تومان |
| 1404/08/28 | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 2.10% | 355,000 تومان |
| 1404/08/27 | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
| 1404/08/25 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
