سکه پارسیان 1.500
1.56%نرخ لحظهای:7,160,000
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 7,160,000 |
پایین ترین قیمت روز | 7,100,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 60,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 7,100,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۵ |
نرخ روز گذشته | 7,050,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.56% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 110,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 1.500
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 210,000 | 3.0216% | 1403/08/17 |
شش ماه | 1,975,000 | 38.0906% | 1403/03/13 |
یک سال | 3,330,000 | 86.9452% | 1402/09/14 |
سه سال | 5,148,000 | 255.8648% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 7,042,345 |
10 روز | 6,967,189 |
20 روز | 6,979,613 |
30 روز | 6,932,171 |
50 روز | 6,724,060 |
100 روز | 6,264,552 |
200 روز | 5,617,367 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 7,017,000 |
10 روز | 6,968,500 |
20 روز | 6,931,500 |
30 روز | 6,961,133 |
50 روز | 6,693,380 |
100 روز | 6,076,790 |
200 روز | 5,402,105 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 7,060,000 | 7,080,000 | 7,085,000 | 7,010,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 7,080,000 | 7,102,920 | 7,090,004 | 7,055,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 7,120,000 | 7,117,080 | 7,095,002 | 7,070,000 | 7,130,000 |
نقطه پیوت (PP) | 7,140,000 | 7,140,000 | 7,140,000 | 7,115,000 | 7,145,000 |
مقاومت 1 (R1) | 7,180,000 | 7,162,920 | 7,224,998 | 7,130,000 | 7,190,000 |
مقاومت 2 (R2) | 7,200,000 | 7,177,080 | 7,229,996 | 7,175,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 7,240,000 | 7,200,000 | 7,235,000 | 7,190,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | 1.56% | 110,000 |
1403/09/10 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 3.02% | 210,000 |
1403/09/07 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 1.09% | 75,000 |
1403/09/06 | 6,875,000 | 6,875,000 | 6,875,000 | 6,875,000 | 2.55% | 175,000 |
1403/09/04 | 7,050,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | 1.91% | 135,000 |
1403/09/03 | 7,185,000 | 7,185,000 | 7,185,000 | 7,185,000 | 2.35% | 165,000 |
1403/09/01 | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 | 1.01% | 70,000 |
1403/08/30 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 2.58% | 175,000 |
1403/08/29 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,875,000 | 6,775,000 | 1.57% | 105,000 |
1403/08/28 | 6,670,000 | 6,670,000 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0.60% | 40,000 |
1403/08/26 | 6,565,000 | 6,565,000 | 6,630,000 | 6,630,000 | 0.45% | 30,000 |
1403/08/24 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 2.12% | 140,000 |
1403/08/23 | 6,740,000 | 6,740,000 | 6,740,000 | 6,740,000 | 1.66% | 110,000 |
1403/08/21 | 6,775,000 | 6,630,000 | 6,775,000 | 6,630,000 | 3.70% | 245,000 |
1403/08/20 | 6,875,000 | 6,875,000 | 6,875,000 | 6,875,000 | 1.09% | 75,000 |
1403/08/17 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 3.02% | 210,000 |
1403/08/16 | 7,160,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 0.85% | 60,000 |
1403/08/15 | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | - |
1403/08/14 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0.85% | 60,000 |
1403/08/13 | 7,260,000 | 7,160,000 | 7,260,000 | 7,160,000 | - | - |
1403/08/12 | 7,050,000 | 7,050,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 0.35% | 25,000 |
1403/08/10 | 7,185,000 | 7,185,000 | 7,185,000 | 7,185,000 | 0.96% | 69,000 |
1403/08/09 | 7,253,500 | 7,253,500 | 7,254,000 | 7,254,000 | 1.31% | 94,000 |
1403/08/08 | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 3.02% | 210,000 |
1403/08/07 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 3.02% | 210,000 |
سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
7,160,000 | 11:48:25 | 60,000 | 0.85% | 110,000 | 1.56% |
7,100,000 | 09:21:54 | - | - | 50,000 | 0.71% |