
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 21,200,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 20,680,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
| نرخ روز گذشته | 21,200,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
| یک هفته | 1,730,000 تومان | 8.8855% | 1404/09/17 |
| یک ماه | 3,970,000 تومان | 23.0412% | 1404/08/28 |
| شش ماه | 10,905,000 تومان | 105.9252% | 1404/03/21 |
| یک سال | 13,600,000 تومان | 178.9474% | 1403/09/25 |
| سه سال | 18,200,000 تومان | 606.6667% | 1401/09/26 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 20,560,246 تومان |
| 10 روز | 19,994,103 تومان |
| 20 روز | 19,002,657 تومان |
| 30 روز | 18,479,073 تومان |
| 50 روز | 17,418,888 تومان |
| 100 روز | 15,229,399 تومان |
| 200 روز | 12,718,137 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 20,480,000 تومان |
| 10 روز | 19,716,000 تومان |
| 20 روز | 18,574,250 تومان |
| 30 روز | 18,011,500 تومان |
| 50 روز | 17,185,600 تومان |
| 100 روز | 14,185,380 تومان |
| 200 روز | 11,746,065 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 20,333,333 تومان | 20,506,666 تومان | 20,550,000 تومان | -7,800,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 20,506,666 تومان | 20,705,306 تومان | 20,593,368 تومان | 9,950,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 20,853,333 تومان | 20,828,026 تومان | 20,636,684 تومان | -2,600,000 تومان | 20,940,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 21,026,666 تومان | 21,026,666 تومان | 21,026,666 تومان | 10,470,000 تومان | 21,070,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 21,373,333 تومان | 21,225,306 تومان | 21,763,316 تومان | 260,000 تومان | 21,460,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 21,546,666 تومان | 21,348,026 تومان | 21,806,632 تومان | 10,990,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 21,893,333 تومان | 21,546,666 تومان | 21,850,000 تومان | 780,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/26 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,200,000 تومان | 21,200,000 تومان | 4.18% | 850,000 تومان |
| 1404/09/25 | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,680,000 تومان | 20,350,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/24 | 20,680,000 تومان | 20,680,000 تومان | 21,030,000 تومان | 21,030,000 تومان | 3.34% | 680,000 تومان |
| 1404/09/22 | 20,165,000 تومان | 20,165,000 تومان | 20,350,000 تومان | 20,350,000 تومان | 4.52% | 880,000 تومان |
| 1404/09/17 | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 19,470,000 تومان | 0.88% | 170,000 تومان |
| 1404/09/16 | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 19,300,000 تومان | 0.89% | 170,000 تومان |
| 1404/09/15 | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 19,130,000 تومان | 0.95% | 180,000 تومان |
| 1404/09/12 | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,950,000 تومان | 18,950,000 تومان | 1.85% | 345,000 تومان |
| 1404/09/11 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,605,000 تومان | 18,605,000 تومان | 0.91% | 170,000 تومان |
| 1404/09/10 | 18,430,000 تومان | 18,430,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 2.82% | 515,000 تومان |
| 1404/09/09 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.88% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 18,100,000 تومان | 18,100,000 تومان | 3.02% | 530,000 تومان |
| 1404/09/05 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 0.98% | 170,000 تومان |
| 1404/09/04 | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 1.05% | 180,000 تومان |
| 1404/09/02 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 1% | 170,000 تومان |
| 1404/09/01 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
| 1404/08/29 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 1.97% | 340,000 تومان |
| 1404/08/28 | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 2.10% | 355,000 تومان |
| 1404/08/27 | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
| 1404/08/25 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/24 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/22 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/21 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/20 | 16,355,000 تومان | 16,355,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 5.38% | 870,000 تومان |
| 1404/08/13 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 5.38% | 870,000 تومان |
