
سکه پارسیان 1.500
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.500 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 18,950,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 18,775,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 18,950,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.500 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.500
| یک هفته | 1,380,000 تومان | 7.8543% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 2,770,000 تومان | 17.1199% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 8,925,000 تومان | 89.0274% | 1404/03/12 |
| یک سال | 11,900,000 تومان | 168.7943% | 1403/09/11 |
| سه سال | 16,491,000 تومان | 670.6385% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 18,611,358 تومان |
| 10 روز | 18,189,558 تومان |
| 20 روز | 17,654,375 تومان |
| 30 روز | 17,468,021 تومان |
| 50 روز | 16,533,220 تومان |
| 100 روز | 14,402,154 تومان |
| 200 روز | 12,203,721 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.500
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 18,538,000 تومان |
| 10 روز | 17,950,000 تومان |
| 20 روز | 17,453,250 تومان |
| 30 روز | 17,272,166 تومان |
| 50 روز | 16,283,000 تومان |
| 100 روز | 13,492,730 تومان |
| 200 روز | 11,277,390 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.500
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 18,658,333 تومان | 18,716,666 تومان | 18,731,250 تومان | -2,625,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 18,716,666 تومان | 18,783,516 تومان | 18,745,845 تومان | 9,256,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 18,833,333 تومان | 18,824,816 تومان | 18,760,422 تومان | -875,000 تومان | 18,862,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 18,891,666 تومان | 18,891,666 تومان | 18,891,666 تومان | 9,431,250 تومان | 18,906,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 19,008,333 تومان | 18,958,516 تومان | 19,139,577 تومان | 87,500 تومان | 19,037,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 19,066,666 تومان | 18,999,816 تومان | 19,154,155 تومان | 9,606,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 19,183,333 تومان | 19,066,666 تومان | 19,168,750 تومان | 262,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.500
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,950,000 تومان | 18,950,000 تومان | 1.85% | 345,000 تومان |
| 1404/09/11 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,605,000 تومان | 18,605,000 تومان | 0.91% | 170,000 تومان |
| 1404/09/10 | 18,430,000 تومان | 18,430,000 تومان | 18,775,000 تومان | 18,775,000 تومان | 2.82% | 515,000 تومان |
| 1404/09/09 | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 18,260,000 تومان | 0.88% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 18,100,000 تومان | 18,100,000 تومان | 3.02% | 530,000 تومان |
| 1404/09/05 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 0.98% | 170,000 تومان |
| 1404/09/04 | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 1.05% | 180,000 تومان |
| 1404/09/02 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 1% | 170,000 تومان |
| 1404/09/01 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 3.05% | 520,000 تومان |
| 1404/08/29 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 1.97% | 340,000 تومان |
| 1404/08/28 | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 17,230,000 تومان | 2.10% | 355,000 تومان |
| 1404/08/27 | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
| 1404/08/25 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/24 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/22 | 17,570,000 تومان | 17,570,000 تومان | 17,855,000 تومان | 17,855,000 تومان | 2.61% | 455,000 تومان |
| 1404/08/21 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,400,000 تومان | 17,400,000 تومان | 2.05% | 350,000 تومان |
| 1404/08/20 | 16,355,000 تومان | 16,355,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 5.38% | 870,000 تومان |
| 1404/08/13 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 1.13% | 180,000 تومان |
| 1404/08/06 | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 3.28% | 525,000 تومان |
| 1404/08/03 | 16,180,000 تومان | 16,180,000 تومان | 16,525,000 تومان | 16,525,000 تومان | 1.06% | 175,000 تومان |
| 1404/07/28 | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 2.10% | 350,000 تومان |
| 1404/07/27 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 2.10% | 350,000 تومان |
| 1404/07/26 | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 16,700,000 تومان | 2.10% | 350,000 تومان |
| 1404/07/24 | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 17,050,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
| 1404/07/23 | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 16,875,000 تومان | 1.04% | 175,000 تومان |
