
سکه پارسیان 0.700
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.700 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.700 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 9,150,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 9,150,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷ آذر |
| نرخ روز گذشته | 9,150,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.700 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.700
| یک هفته | 160,000 تومان | 1.7798% | 1404/09/15 |
| یک ماه | 756,000 تومان | 9.0064% | 1404/08/22 |
| شش ماه | 4,283,000 تومان | 88.0008% | 1404/03/21 |
| یک سال | 5,620,000 تومان | 159.2068% | 1403/09/21 |
| سه سال | 7,840,000 تومان | 598.4733% | 1401/09/20 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,005,802 تومان |
| 10 روز | 8,788,997 تومان |
| 20 روز | 8,539,884 تومان |
| 30 روز | 8,376,924 تومان |
| 50 روز | 7,912,717 تومان |
| 100 روز | 6,935,113 تومان |
| 200 روز | 5,819,826 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,974,000 تومان |
| 10 روز | 8,722,500 تومان |
| 20 روز | 8,421,400 تومان |
| 30 روز | 8,227,733 تومان |
| 50 روز | 7,814,140 تومان |
| 100 روز | 6,479,090 تومان |
| 200 روز | 5,388,075 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.700
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 4,575,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | - تومان | 9,150,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 4,575,000 تومان | 9,150,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | - تومان | 9,150,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 4,575,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.700
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 0.88% | 80,000 تومان |
| 1404/09/16 | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 0.89% | 80,000 تومان |
| 1404/09/15 | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 0.90% | 80,000 تومان |
| 1404/09/12 | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.83% | 160,000 تومان |
| 1404/09/11 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,750,000 تومان | 8,750,000 تومان | 0.86% | 75,000 تومان |
| 1404/09/10 | 8,665,000 تومان | 8,665,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 2.80% | 240,000 تومان |
| 1404/09/09 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 0.94% | 80,000 تومان |
| 1404/09/08 | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,505,000 تومان | 8,505,000 تومان | 2.97% | 245,000 تومان |
| 1404/09/05 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 0.98% | 80,000 تومان |
| 1404/09/04 | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 1% | 81,000 تومان |
| 1404/09/02 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 1.01% | 81,000 تومان |
| 1404/09/01 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
| 1404/08/29 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 1.99% | 161,000 تومان |
| 1404/08/28 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 2.04% | 162,000 تومان |
| 1404/08/27 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/08/25 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/24 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/22 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/21 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/20 | 7,695,000 تومان | 7,695,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 5.29% | 403,000 تومان |
| 1404/08/13 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 1.09% | 82,000 تومان |
| 1404/08/06 | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 3.21% | 242,000 تومان |
| 1404/08/03 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,775,000 تومان | 7,775,000 تومان | 1.05% | 82,000 تومان |
| 1404/07/28 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/27 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
