
سکه پارسیان 0.700
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.700 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.700 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 8,260,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 8,260,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ آذر |
| نرخ روز گذشته | 8,260,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.700 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.700
| یک هفته | - تومان | - | - |
| یک ماه | 485,000 تومان | 6.2379% | 1404/08/03 |
| شش ماه | 3,570,000 تومان | 76.1194% | 1404/03/03 |
| یک سال | 4,975,000 تومان | 151.4460% | 1403/09/06 |
| سه سال | 7,110,000 تومان | 618.2609% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,194,469 تومان |
| 10 روز | 8,184,350 تومان |
| 20 روز | 8,056,224 تومان |
| 30 روز | 7,984,590 تومان |
| 50 روز | 7,429,904 تومان |
| 100 روز | 6,592,002 تومان |
| 200 روز | 5,604,602 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,163,400 تومان |
| 10 روز | 8,144,500 تومان |
| 20 روز | 8,012,650 تومان |
| 30 روز | 7,966,066 تومان |
| 50 روز | 7,362,280 تومان |
| 100 روز | 6,153,720 تومان |
| 200 روز | 5,168,015 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.700
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 4,130,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | - تومان | 8,260,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 4,130,000 تومان | 8,260,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | - تومان | 8,260,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 4,130,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.700
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/05 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 0.98% | 80,000 تومان |
| 1404/09/04 | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 1% | 81,000 تومان |
| 1404/09/02 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 1.01% | 81,000 تومان |
| 1404/09/01 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
| 1404/08/29 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 1.99% | 161,000 تومان |
| 1404/08/28 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 2.04% | 162,000 تومان |
| 1404/08/27 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/08/25 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/24 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/22 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/21 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/20 | 7,695,000 تومان | 7,695,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 5.29% | 403,000 تومان |
| 1404/08/13 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 1.09% | 82,000 تومان |
| 1404/08/06 | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 3.21% | 242,000 تومان |
| 1404/08/03 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,775,000 تومان | 7,775,000 تومان | 1.05% | 82,000 تومان |
| 1404/07/28 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/27 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/26 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/24 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/07/23 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 80,000 تومان |
| 1404/07/21 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 1.02% | 80,000 تومان |
| 1404/07/19 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/07/17 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/07/16 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 4.11% | 323,000 تومان |
| 1404/07/15 | 7,695,000 تومان | 7,695,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 4.11% | 323,000 تومان |
