
سکه پارسیان 0.700
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.700 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.700 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 9,960,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 9,715,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
| نرخ روز گذشته | 9,960,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.700 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.700
| یک هفته | 810,000 تومان | 8.8525% | 1404/09/17 |
| یک ماه | 1,861,000 تومان | 22.9781% | 1404/08/28 |
| شش ماه | 5,093,000 تومان | 104.6435% | 1404/03/21 |
| یک سال | 6,369,000 تومان | 177.3601% | 1403/09/25 |
| سه سال | 8,559,000 تومان | 610.9208% | 1401/09/26 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,657,407 تومان |
| 10 روز | 9,393,320 تومان |
| 20 روز | 8,930,125 تومان |
| 30 روز | 8,686,049 تومان |
| 50 روز | 8,181,360 تومان |
| 100 روز | 7,163,864 تومان |
| 200 روز | 5,975,693 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,619,000 تومان |
| 10 روز | 9,264,000 تومان |
| 20 روز | 8,730,050 تومان |
| 30 روز | 8,467,600 تومان |
| 50 روز | 8,080,920 تومان |
| 100 روز | 6,676,100 تومان |
| 200 روز | 5,519,875 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.700
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 9,551,666 تومان | 9,633,333 تومان | 9,653,750 تومان | -3,675,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 9,633,333 تومان | 9,726,923 تومان | 9,674,183 تومان | 4,673,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 9,796,666 تومان | 9,784,743 تومان | 9,694,591 تومان | -1,225,000 تومان | 9,837,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 9,878,333 تومان | 9,878,333 تومان | 9,878,333 تومان | 4,918,750 تومان | 9,898,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 10,041,666 تومان | 9,971,923 تومان | 10,225,408 تومان | 122,500 تومان | 10,082,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 10,123,333 تومان | 10,029,743 تومان | 10,245,817 تومان | 5,163,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 10,286,666 تومان | 10,123,333 تومان | 10,266,250 تومان | 367,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.700
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/26 | 9,715,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,960,000 تومان | 9,960,000 تومان | 4.24% | 405,000 تومان |
| 1404/09/25 | 9,715,000 تومان | 9,555,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,555,000 تومان | 3.35% | 320,000 تومان |
| 1404/09/24 | 9,715,000 تومان | 9,715,000 تومان | 9,875,000 تومان | 9,875,000 تومان | 3.35% | 320,000 تومان |
| 1404/09/22 | 9,475,000 تومان | 9,475,000 تومان | 9,555,000 تومان | 9,555,000 تومان | 4.43% | 405,000 تومان |
| 1404/09/17 | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 9,150,000 تومان | 0.88% | 80,000 تومان |
| 1404/09/16 | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 9,070,000 تومان | 0.89% | 80,000 تومان |
| 1404/09/15 | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 8,990,000 تومان | 0.90% | 80,000 تومان |
| 1404/09/12 | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.83% | 160,000 تومان |
| 1404/09/11 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,750,000 تومان | 8,750,000 تومان | 0.86% | 75,000 تومان |
| 1404/09/10 | 8,665,000 تومان | 8,665,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 2.80% | 240,000 تومان |
| 1404/09/09 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 0.94% | 80,000 تومان |
| 1404/09/08 | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,505,000 تومان | 8,505,000 تومان | 2.97% | 245,000 تومان |
| 1404/09/05 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 0.98% | 80,000 تومان |
| 1404/09/04 | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 1% | 81,000 تومان |
| 1404/09/02 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 1.01% | 81,000 تومان |
| 1404/09/01 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
| 1404/08/29 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 1.99% | 161,000 تومان |
| 1404/08/28 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 2.04% | 162,000 تومان |
| 1404/08/27 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/08/25 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/24 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/22 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/21 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/20 | 7,695,000 تومان | 7,695,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 5.29% | 403,000 تومان |
| 1404/08/13 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 5.29% | 403,000 تومان |
