سکه پارسیان 1.400

سکه پارسیان 1.400

نرخ لحظه‌ای:6,970,000تومان

تاریخچه قیمت سکه پارسیان 1.400

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 1.400

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1403/09/226,970,0006,970,0006,970,0006,970,000 0.87% 60,000
1403/09/216,845,0006,845,0006,910,0006,910,000 2.90% 195,000
1403/09/196,715,0006,715,0006,715,0006,715,000 0.45% 30,000
1403/09/186,620,0006,620,0006,685,0006,685,000 1.52% 100,000
1403/09/126,560,0006,560,0006,585,0006,585,000 1.52% 100,000
1403/09/106,620,0006,620,0006,685,0006,685,000 3% 195,000
1403/09/076,490,0006,490,0006,490,0006,490,000 1.01% 65,000
1403/09/066,425,0006,425,0006,425,0006,425,000 2.49% 160,000
1403/09/046,585,0006,585,0006,585,0006,585,000 1.97% 130,000
1403/09/036,715,0006,715,0006,715,0006,715,000 2.36% 155,000
1403/09/016,560,0006,560,0006,560,0006,560,000 1.08% 70,000
1403/08/306,490,0006,490,0006,490,0006,490,000 2.61% 165,000
1403/08/296,265,0006,265,0006,425,0006,325,000 1.52% 95,000
1403/08/286,230,0006,230,0006,230,0006,230,000 0.48% 30,000
1403/08/266,135,0006,135,0006,200,0006,200,000 0.57% 35,000
1403/08/246,165,0006,165,0006,165,0006,165,000 2.11% 130,000
1403/08/236,295,0006,295,0006,295,0006,295,000 1.53% 95,000
1403/08/216,325,0006,200,0006,325,0006,200,000 3.63% 225,000
1403/08/206,425,0006,425,0006,425,0006,425,000 1.01% 65,000
1403/08/176,490,0006,490,0006,490,0006,490,000 3% 195,000
1403/08/166,685,0006,685,0006,685,0006,685,000 0.98% 65,000
1403/08/156,560,0006,560,0006,620,0006,620,000 - -
1403/08/146,620,0006,620,0006,620,0006,620,000 0.98% 65,000
1403/08/136,780,0006,685,0006,780,0006,685,000 - -
1403/08/126,585,0006,585,0006,685,0006,685,000 - -