سکه پارسیان 1.400
3.47%نرخ لحظهای:7,750,000
قیمت سکه پارسیان 1.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.400 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 7,750,000 |
پایین ترین قیمت روز | 7,560,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 65,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 7,560,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۰۴:۰۹ |
نرخ روز گذشته | 7,490,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.47% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 260,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 1.400
یک هفته | 130,000 | 1.7060% | 1403/10/23 |
یک ماه | 710,000 | 10.0852% | 1403/10/01 |
شش ماه | 2,880,000 | 59.1376% | 1403/04/31 |
یک سال | 3,814,000 | 96.9004% | 1402/11/01 |
سه سال | 5,663,000 | 271.3464% | 1400/10/28 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 7,556,913 |
10 روز | 7,522,148 |
20 روز | 7,395,953 |
30 روز | 7,219,831 |
50 روز | 6,995,818 |
100 روز | 6,442,221 |
200 روز | 5,705,994 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 7,569,000 |
10 روز | 7,508,500 |
20 روز | 7,383,750 |
30 روز | 7,134,333 |
50 روز | 6,871,260 |
100 روز | 6,211,130 |
200 روز | 5,455,795 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.400
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 7,433,333 | 7,496,666 | 7,512,500 | 7,275,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 7,496,666 | 7,569,246 | 7,528,346 | 7,417,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 7,623,333 | 7,614,086 | 7,544,173 | 7,465,000 | 7,655,000 |
نقطه پیوت (PP) | 7,686,666 | 7,686,666 | 7,686,666 | 7,607,500 | 7,702,500 |
مقاومت 1 (R1) | 7,813,333 | 7,759,246 | 7,955,827 | 7,655,000 | 7,845,000 |
مقاومت 2 (R2) | 7,876,666 | 7,804,086 | 7,971,654 | 7,797,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 8,003,333 | 7,876,666 | 7,987,500 | 7,845,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.400
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/11/01 | 7,490,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 0.93% | 70,000 |
1403/10/29 | 7,405,000 | 7,405,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0.93% | 70,000 |
1403/10/26 | 7,490,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 1.74% | 130,000 |
1403/10/23 | 7,620,000 | 7,620,000 | 7,620,000 | 7,620,000 | 0.85% | 65,000 |
1403/10/22 | 7,620,000 | 7,620,000 | 7,685,000 | 7,685,000 | 1.65% | 125,000 |
1403/10/20 | 7,560,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0.93% | 70,000 |
1403/10/18 | 7,405,000 | 7,405,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 2.60% | 190,000 |
1403/10/17 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 1.37% | 100,000 |
1403/10/15 | 7,405,000 | 6,715,000 | 7,405,000 | 7,400,000 | 1.22% | 90,000 |
1403/10/11 | 7,560,000 | 7,490,000 | 7,560,000 | 7,490,000 | - | - |
1403/10/10 | 7,405,000 | 7,405,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 1.22% | 90,000 |
1403/10/09 | 7,560,000 | 7,400,000 | 7,560,000 | 7,400,000 | 1.22% | 90,000 |
1403/10/08 | 7,405,000 | 7,405,000 | 7,490,000 | 7,490,000 | 1.22% | 90,000 |
1403/10/06 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 1.37% | 100,000 |
1403/10/05 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0.97% | 70,000 |
1403/10/04 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | 0.84% | 60,000 |
1403/10/03 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,170,000 | 7,170,000 | 1.85% | 130,000 |
1403/10/01 | 7,040,000 | 7,040,000 | 7,040,000 | 7,040,000 | 0.85% | 60,000 |
1403/09/26 | 7,040,000 | 7,040,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 1.87% | 130,000 |
1403/09/22 | 6,970,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | 0.87% | 60,000 |
1403/09/21 | 6,845,000 | 6,845,000 | 6,910,000 | 6,910,000 | 2.90% | 195,000 |
1403/09/19 | 6,715,000 | 6,715,000 | 6,715,000 | 6,715,000 | 0.45% | 30,000 |
1403/09/18 | 6,620,000 | 6,620,000 | 6,685,000 | 6,685,000 | 1.52% | 100,000 |
1403/09/12 | 6,560,000 | 6,560,000 | 6,585,000 | 6,585,000 | 1.52% | 100,000 |
1403/09/10 | 6,620,000 | 6,620,000 | 6,685,000 | 6,685,000 | 1.52% | 100,000 |
سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
7,750,000 | 16:04:09 | 65,000 | 0.85% | 260,000 | 3.47% |
7,685,000 | 11:36:13 | 65,000 | 0.85% | 195,000 | 2.60% |
7,620,000 | 11:27:26 | 60,000 | 0.79% | 130,000 | 1.74% |
7,560,000 | 10:51:20 | - | - | 70,000 | 0.93% |