
سکه پارسیان 1.400
0.98%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 16,410,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 16,410,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 16,410,000 تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۹:۲۰:۲۵ |
| نرخ روز گذشته | 16,250,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.98% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 160,000 تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.400
| یک هفته | 310,000 تومان | 1.9255% | 1404/08/28 |
| یک ماه | 970,000 تومان | 6.2824% | 1404/08/03 |
| شش ماه | 7,110,000 تومان | 76.4516% | 1404/03/03 |
| یک سال | 9,985,000 تومان | 155.4086% | 1403/09/05 |
| سه سال | 14,115,000 تومان | 615.0327% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,154,691 تومان |
| 10 روز | 16,157,483 تومان |
| 20 روز | 15,937,574 تومان |
| 30 روز | 15,775,542 تومان |
| 50 روز | 14,683,007 تومان |
| 100 روز | 12,996,821 تومان |
| 200 روز | 11,069,262 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,157,000 تومان |
| 10 روز | 16,165,500 تومان |
| 20 روز | 15,876,250 تومان |
| 30 روز | 15,774,500 تومان |
| 50 روز | 14,505,800 تومان |
| 100 روز | 12,135,500 تومان |
| 200 روز | 10,195,890 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/04 | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 0.93% | 150,000 تومان |
| 1404/09/02 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 1.10% | 175,000 تومان |
| 1404/09/01 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 3.05% | 485,000 تومان |
| 1404/08/29 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 1.93% | 310,000 تومان |
| 1404/08/28 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 2.12% | 335,000 تومان |
| 1404/08/27 | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
| 1404/08/25 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 2.04% | 325,000 تومان |
| 1404/08/24 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 2.65% | 430,000 تومان |
| 1404/08/22 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,680,000 تومان | 16,680,000 تومان | 2.65% | 430,000 تومان |
| 1404/08/21 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 2.04% | 325,000 تومان |
| 1404/08/20 | 15,280,000 تومان | 15,280,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 5.32% | 805,000 تومان |
| 1404/08/13 | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 1.10% | 165,000 تومان |
| 1404/08/06 | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 3.24% | 485,000 تومان |
| 1404/08/03 | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,440,000 تومان | 15,440,000 تومان | 1.07% | 165,000 تومان |
| 1404/07/28 | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/27 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/26 | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/24 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
| 1404/07/23 | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 1.03% | 160,000 تومان |
| 1404/07/21 | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 1.03% | 160,000 تومان |
| 1404/07/19 | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
| 1404/07/17 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 2.04% | 325,000 تومان |
| 1404/07/16 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 4.13% | 645,000 تومان |
| 1404/07/15 | 15,280,000 تومان | 15,280,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 3.21% | 485,000 تومان |
| 1404/07/14 | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 3.21% | 485,000 تومان |
سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,410,000 تومان | 09:20:25 | - تومان | - | 160,000 تومان | 0.98% |
