سکه پارسیان 0.800

سکه پارسیان 0.800

نرخ لحظه‌ای:4,015,000تومان

تاریخچه قیمت سکه پارسیان 0.800

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 0.800

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1403/09/224,015,0004,015,0004,015,0004,015,000 0.88% 35,000
1403/09/213,942,0003,942,0003,980,0003,980,000 2.90% 112,000
1403/09/193,868,0003,868,0003,868,0003,868,000 0.47% 18,000
1403/09/183,812,0003,812,0003,850,0003,850,000 1.48% 56,000
1403/09/123,780,0003,780,0003,794,0003,794,000 1.48% 56,000
1403/09/103,812,0003,812,0003,850,0003,850,000 2.94% 110,000
1403/09/073,740,0003,740,0003,740,0003,740,000 1.03% 38,000
1403/09/063,702,0003,702,0003,702,0003,702,000 2.49% 92,000
1403/09/043,794,0003,794,0003,794,0003,794,000 1.95% 74,000
1403/09/033,868,0003,868,0003,868,0003,868,000 2.33% 88,000
1403/09/013,780,0003,780,0003,780,0003,780,000 0.53% 20,000
1403/08/303,760,0003,760,0003,760,0003,760,000 3.13% 114,000
1403/08/293,609,0003,609,0003,702,0003,646,000 1.23% 45,000
1403/08/283,691,0003,691,0003,691,0003,691,000 3.33% 119,000
1403/08/263,536,0003,536,0003,572,0003,572,000 0.51% 18,000
1403/08/243,554,0003,554,0003,554,0003,554,000 2.08% 74,000
1403/08/233,628,0003,628,0003,628,0003,628,000 1.57% 56,000
1403/08/213,646,0003,572,0003,646,0003,572,000 3.64% 130,000
1403/08/203,702,0003,702,0003,702,0003,702,000 1.03% 38,000
1403/08/173,740,0003,740,0003,740,0003,740,000 2.94% 110,000
1403/08/163,850,0003,850,0003,850,0003,850,000 1% 38,000
1403/08/153,780,0003,780,0003,812,0003,812,000 - -
1403/08/143,812,0003,812,0003,812,0003,812,000 1% 38,000
1403/08/133,905,0003,850,0003,905,0003,850,000 - -
1403/08/123,794,0003,794,0003,850,0003,850,000 - -