
سکه پارسیان 0.800
6.27%نرخ لحظهای:5,905,000تومان
قیمت سکه پارسیان 0.800 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.800 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 6,090,000 |
پایین ترین قیمت روز | 5,905,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 185,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 6,090,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۶:۱۵ |
نرخ روز گذشته | 6,275,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 6.27% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 370,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.800
یک هفته | 185,000 | 3.0378% | 1404/04/09 |
یک ماه | 523,000 | 9.7176% | 1404/03/13 |
شش ماه | 1,593,000 | 36.9434% | 1403/10/18 |
یک سال | 3,053,000 | 107.0477% | 1403/04/17 |
سه سال | 4,591,000 | 349.3912% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.800
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 5,978,382 |
10 روز | 5,753,428 |
20 روز | 5,552,008 |
30 روز | 5,548,886 |
50 روز | 5,705,281 |
100 روز | 5,293,990 |
200 روز | 4,633,292 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.800
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 5,905,400 |
10 روز | 5,627,800 |
20 روز | 5,457,300 |
30 روز | 5,466,200 |
50 روز | 5,593,660 |
100 روز | 5,326,040 |
200 روز | 4,391,095 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.800
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 5,658,333 | 5,781,666 | 5,673,750 | 5,812,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 5,781,666 | 5,852,336 | 5,689,179 | 5,858,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 5,843,333 | 5,895,996 | 5,704,589 | 5,997,500 | 5,812,500 |
نقطه پیوت (PP) | 5,966,666 | 5,966,666 | 5,966,666 | 6,043,750 | 5,951,250 |
مقاومت 1 (R1) | 6,028,333 | 6,037,336 | 6,105,410 | 6,182,500 | 5,997,500 |
مقاومت 2 (R2) | 6,151,666 | 6,080,996 | 6,120,821 | 6,228,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 6,213,333 | 6,151,666 | 6,136,250 | 6,367,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.800
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/10 | 6,275,000 | 6,275,000 | 6,275,000 | 6,275,000 | 3.04% | 185,000 |
1404/04/09 | 6,090,000 | 6,090,000 | 6,090,000 | 6,090,000 | 3.13% | 185,000 |
1404/04/08 | 5,628,000 | 5,628,000 | 5,905,000 | 5,905,000 | 3.22% | 184,000 |
1404/04/04 | 5,721,000 | 5,721,000 | 5,721,000 | 5,721,000 | 3.34% | 185,000 |
1404/03/22 | 5,536,000 | 5,536,000 | 5,536,000 | 5,536,000 | 1.69% | 92,000 |
1404/03/21 | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,444,000 | 5,444,000 | 3.26% | 172,000 |
1404/03/20 | 5,272,000 | 5,272,000 | 5,272,000 | 5,272,000 | 1.38% | 73,000 |
1404/03/19 | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,345,000 | 0.70% | 37,000 |
1404/03/18 | 5,272,000 | 5,272,000 | 5,308,000 | 5,308,000 | 1.39% | 74,000 |
1404/03/13 | 5,382,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | 1.39% | 74,000 |
1404/03/12 | 5,308,000 | 5,308,000 | 5,308,000 | 5,308,000 | 0.68% | 36,000 |
1404/03/10 | 5,308,000 | 5,272,000 | 5,308,000 | 5,272,000 | 1.38% | 73,000 |
1404/03/04 | 5,345,000 | 5,345,000 | 5,420,000 | 5,345,000 | 1.40% | 75,000 |
1404/03/03 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0.71% | 38,000 |
1404/03/01 | 5,382,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | 5,382,000 | 0.09% | 5,000 |
1404/02/31 | 5,387,000 | 5,308,000 | 5,587,000 | 5,387,000 | 1.49% | 79,000 |
1404/02/30 | 5,198,000 | 5,198,000 | 5,456,000 | 5,308,000 | 3.59% | 184,000 |
1404/02/29 | 5,160,000 | 5,124,000 | 5,160,000 | 5,124,000 | - | - |
1404/02/28 | 5,124,000 | 5,124,000 | 5,124,000 | 5,124,000 | 1.44% | 74,000 |
1404/02/27 | 5,822,000 | 5,198,000 | 5,822,000 | 5,198,000 | 1.42% | 74,000 |
1404/02/25 | 5,272,000 | 5,272,000 | 5,272,000 | 5,272,000 | 2.81% | 148,000 |
1404/02/23 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0.71% | 38,000 |
1404/02/22 | 5,456,000 | 5,382,000 | 5,604,000 | 5,382,000 | 4.12% | 222,000 |
1404/02/21 | 5,587,000 | 5,587,000 | 5,604,000 | 5,604,000 | 2.71% | 148,000 |
1404/02/20 | 5,456,000 | 5,456,000 | 5,456,000 | 5,456,000 | 2.71% | 148,000 |
سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
5,905,000 | 13:06:15 | - | - | 370,000 | 6.27% |
5,905,000 | 13:05:20 | 185,000 | 3.13% | 370,000 | 6.27% |
6,090,000 | 11:57:13 | - | - | 185,000 | 3.04% |