سکه پارسیان 0.800
1.48%نرخ لحظهای:3,850,000
قیمت سکه پارسیان 0.800 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.800 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 3,850,000 |
پایین ترین قیمت روز | 3,812,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 38,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 3,812,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 3,794,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.48% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 56,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.800
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 110,000 | 2.9412% | 1403/08/17 |
شش ماه | 1,065,000 | 38.2406% | 1403/03/13 |
یک سال | 1,785,000 | 86.4407% | 1402/09/14 |
سه سال | 2,768,000 | 255.8226% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.800
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,789,358 |
10 روز | 3,766,921 |
20 روز | 3,760,589 |
30 روز | 3,735,230 |
50 روز | 3,624,261 |
100 روز | 3,376,026 |
200 روز | 3,027,010 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.800
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,776,000 |
10 روز | 3,762,500 |
20 روز | 3,735,850 |
30 روز | 3,750,600 |
50 روز | 3,606,600 |
100 روز | 3,277,050 |
200 روز | 2,909,865 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.800
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 3,786,666 | 3,799,333 | 3,802,500 | 3,755,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 3,799,333 | 3,813,849 | 3,805,669 | 3,783,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 3,824,666 | 3,822,817 | 3,808,834 | 3,793,000 | 3,831,000 |
نقطه پیوت (PP) | 3,837,333 | 3,837,333 | 3,837,333 | 3,821,500 | 3,840,500 |
مقاومت 1 (R1) | 3,862,666 | 3,851,849 | 3,891,165 | 3,831,000 | 3,869,000 |
مقاومت 2 (R2) | 3,875,333 | 3,860,817 | 3,894,330 | 3,859,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 3,900,666 | 3,875,333 | 3,897,500 | 3,869,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.800
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,794,000 | 3,794,000 | 1.48% | 56,000 |
1403/09/10 | 3,812,000 | 3,812,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 2.94% | 110,000 |
1403/09/07 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 1.03% | 38,000 |
1403/09/06 | 3,702,000 | 3,702,000 | 3,702,000 | 3,702,000 | 2.49% | 92,000 |
1403/09/04 | 3,794,000 | 3,794,000 | 3,794,000 | 3,794,000 | 1.95% | 74,000 |
1403/09/03 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 2.33% | 88,000 |
1403/09/01 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0.53% | 20,000 |
1403/08/30 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3.13% | 114,000 |
1403/08/29 | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,702,000 | 3,646,000 | 1.23% | 45,000 |
1403/08/28 | 3,691,000 | 3,691,000 | 3,691,000 | 3,691,000 | 3.33% | 119,000 |
1403/08/26 | 3,536,000 | 3,536,000 | 3,572,000 | 3,572,000 | 0.51% | 18,000 |
1403/08/24 | 3,554,000 | 3,554,000 | 3,554,000 | 3,554,000 | 2.08% | 74,000 |
1403/08/23 | 3,628,000 | 3,628,000 | 3,628,000 | 3,628,000 | 1.57% | 56,000 |
1403/08/21 | 3,646,000 | 3,572,000 | 3,646,000 | 3,572,000 | 3.64% | 130,000 |
1403/08/20 | 3,702,000 | 3,702,000 | 3,702,000 | 3,702,000 | 1.03% | 38,000 |
1403/08/17 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 2.94% | 110,000 |
1403/08/16 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 1% | 38,000 |
1403/08/15 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,812,000 | 3,812,000 | - | - |
1403/08/14 | 3,812,000 | 3,812,000 | 3,812,000 | 3,812,000 | 1% | 38,000 |
1403/08/13 | 3,905,000 | 3,850,000 | 3,905,000 | 3,850,000 | - | - |
1403/08/12 | 3,794,000 | 3,794,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0.47% | 18,000 |
1403/08/10 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 1.47% | 57,000 |
1403/08/09 | 3,924,500 | 3,924,500 | 3,925,000 | 3,925,000 | 1.95% | 75,000 |
1403/08/08 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 2.94% | 110,000 |
1403/08/07 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 3,740,000 | 2.94% | 110,000 |
سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
3,850,000 | 11:48:24 | 38,000 | 1% | 56,000 | 1.48% |
3,812,000 | 09:21:52 | - | - | 18,000 | 0.47% |