
سکه پارسیان 0.800
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.800 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.800 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 11,355,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 11,080,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
| نرخ روز گذشته | 11,355,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.800
| یک هفته | 455,000 تومان | 4.1743% | 1404/09/22 |
| یک ماه | 1,940,000 تومان | 20.6054% | 1404/08/29 |
| شش ماه | 5,819,000 تومان | 105.1120% | 1404/03/21 |
| یک سال | 7,321,000 تومان | 181.4824% | 1403/09/30 |
| سه سال | 9,753,000 تومان | 608.8015% | 1401/09/29 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 11,012,160 تومان |
| 10 روز | 10,710,247 تومان |
| 20 روز | 10,180,407 تومان |
| 30 روز | 9,901,298 تومان |
| 50 روز | 9,324,421 تومان |
| 100 روز | 8,163,243 تومان |
| 200 روز | 6,821,199 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 10,969,000 تومان |
| 10 روز | 10,562,000 تومان |
| 20 روز | 9,951,550 تومان |
| 30 روز | 9,651,533 تومان |
| 50 روز | 9,209,540 تومان |
| 100 روز | 7,604,320 تومان |
| 200 روز | 6,287,875 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.800
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 10,896,666 تومان | 10,988,333 تومان | 11,011,250 تومان | -4,125,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 10,988,333 تومان | 11,093,383 تومان | 11,034,185 تومان | 5,333,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 11,171,666 تومان | 11,158,283 تومان | 11,057,092 تومان | -1,375,000 تومان | 11,217,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 11,263,333 تومان | 11,263,333 تومان | 11,263,333 تومان | 5,608,750 تومان | 11,286,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 11,446,666 تومان | 11,368,383 تومان | 11,652,907 تومان | 137,500 تومان | 11,492,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 11,538,333 تومان | 11,433,283 تومان | 11,675,815 تومان | 5,883,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11,721,666 تومان | 11,538,333 تومان | 11,698,750 تومان | 412,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.800
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/26 | 11,080,000 تومان | 11,080,000 تومان | 11,355,000 تومان | 11,355,000 تومان | 4.17% | 455,000 تومان |
| 1404/09/25 | 11,080,000 تومان | 10,900,000 تومان | 11,080,000 تومان | 10,900,000 تومان | 3.30% | 360,000 تومان |
| 1404/09/24 | 11,080,000 تومان | 11,080,000 تومان | 11,260,000 تومان | 11,260,000 تومان | 3.30% | 360,000 تومان |
| 1404/09/22 | 10,800,000 تومان | 10,800,000 تومان | 10,900,000 تومان | 10,900,000 تومان | 4.51% | 470,000 تومان |
| 1404/09/17 | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 10,430,000 تومان | 0.87% | 90,000 تومان |
| 1404/09/16 | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 10,340,000 تومان | 0.88% | 90,000 تومان |
| 1404/09/15 | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 10,250,000 تومان | 0.94% | 95,000 تومان |
| 1404/09/12 | 10,060,000 تومان | 10,060,000 تومان | 10,155,000 تومان | 10,155,000 تومان | 1.86% | 185,000 تومان |
| 1404/09/11 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,970,000 تومان | 9,970,000 تومان | 0.90% | 90,000 تومان |
| 1404/09/10 | 9,880,000 تومان | 10,060,000 تومان | 9,970,000 تومان | 10,060,000 تومان | 2.81% | 275,000 تومان |
| 1404/09/09 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 0.93% | 90,000 تومان |
| 1404/09/08 | 9,567,000 تومان | 9,567,000 تومان | 9,695,000 تومان | 9,695,000 تومان | 2.97% | 280,000 تومان |
| 1404/09/05 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 1% | 93,000 تومان |
| 1404/09/04 | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 1% | 92,000 تومان |
| 1404/09/02 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 1.02% | 93,000 تومان |
| 1404/09/01 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 3.04% | 278,000 تومان |
| 1404/08/29 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 2% | 185,000 تومان |
| 1404/08/28 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 2.05% | 185,000 تومان |
| 1404/08/27 | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 1.02% | 92,000 تومان |
| 1404/08/25 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 2.02% | 185,000 تومان |
| 1404/08/24 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 2.63% | 245,000 تومان |
| 1404/08/22 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,567,000 تومان | 9,567,000 تومان | 2.63% | 245,000 تومان |
| 1404/08/21 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 2.02% | 185,000 تومان |
| 1404/08/20 | 8,768,000 تومان | 8,768,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 5.26% | 457,000 تومان |
| 1404/08/13 | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 5.26% | 457,000 تومان |
