سکه پارسیان 0.900

سکه پارسیان 0.900

نرخ لحظه‌ای:4,465,000تومان

تاریخچه قیمت سکه پارسیان 0.900

آرشیو قیمت‌های سکه پارسیان 0.900

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1403/09/194,339,0004,339,0004,339,0004,339,000 0.44% 19,000
1403/09/184,276,0004,276,0004,320,0004,320,000 1.50% 64,000
1403/09/124,240,0004,240,0004,256,0004,256,000 1.50% 64,000
1403/09/104,276,0004,276,0004,320,0004,320,000 2.98% 125,000
1403/09/074,195,0004,195,0004,195,0004,195,000 1.04% 43,000
1403/09/064,152,0004,152,0004,152,0004,152,000 2.50% 104,000
1403/09/044,256,0004,256,0004,256,0004,256,000 1.95% 83,000
1403/09/034,339,0004,339,0004,339,0004,339,000 2.33% 99,000
1403/09/014,240,0004,240,0004,240,0004,240,000 1.07% 45,000
1403/08/304,195,0004,195,0004,195,0004,195,000 2.59% 106,000
1403/08/294,048,0004,048,0004,152,0004,089,000 1.54% 62,000
1403/08/284,027,0004,027,0004,027,0004,027,000 0.52% 21,000
1403/08/263,965,0003,965,0004,006,0004,006,000 0.50% 20,000
1403/08/243,986,0003,986,0003,986,0003,986,000 2.06% 82,000
1403/08/234,068,0004,068,0004,068,0004,068,000 1.55% 62,000
1403/08/214,089,0004,006,0004,089,0004,006,000 3.64% 146,000
1403/08/204,152,0004,152,0004,152,0004,152,000 1.04% 43,000
1403/08/174,195,0004,195,0004,195,0004,195,000 2.98% 125,000
1403/08/164,320,0004,320,0004,320,0004,320,000 1.03% 44,000
1403/08/154,240,0004,240,0004,276,0004,276,000 - -
1403/08/144,276,0004,276,0004,276,0004,276,000 1.03% 44,000
1403/08/134,380,0004,320,0004,380,0004,320,000 - -
1403/08/124,256,0004,256,0004,320,0004,320,000 0.44% 19,000
1403/08/104,339,0004,339,0004,339,0004,339,000 1.41% 61,000
1403/08/094,400,0004,400,0004,400,0004,400,000 1.41% 61,000