سکه پارسیان 0.900
2.9%نرخ لحظهای:4,465,000
قیمت سکه پارسیان 0.900 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.900 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 4,465,000 |
پایین ترین قیمت روز | 4,422,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 43,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 4,422,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰:۲۴:۰۲ |
نرخ روز گذشته | 4,339,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.9% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 126,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.900
یک هفته | 209,000 | 4.9107% | 1403/09/12 |
یک ماه | 459,000 | 11.4578% | 1403/08/21 |
شش ماه | 1,380,000 | 44.7326% | 1403/03/21 |
یک سال | 2,192,000 | 96.4364% | 1402/09/20 |
سه سال | 3,270,000 | 273.6402% | 1400/09/19 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.900
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,292,160 |
10 روز | 4,268,179 |
20 روز | 4,228,870 |
30 روز | 4,224,162 |
50 روز | 4,095,236 |
100 روز | 3,807,762 |
200 روز | 3,407,415 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.900
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,286,000 |
10 روز | 4,261,200 |
20 روز | 4,186,850 |
30 روز | 4,213,466 |
50 روز | 4,070,500 |
100 روز | 3,697,210 |
200 روز | 3,278,270 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.900
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 4,393,333 | 4,407,666 | 4,411,250 | 4,357,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 4,407,666 | 4,424,092 | 4,414,836 | 4,389,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 4,436,333 | 4,434,240 | 4,418,418 | 4,400,500 | 4,443,500 |
نقطه پیوت (PP) | 4,450,666 | 4,450,666 | 4,450,666 | 4,432,750 | 4,454,250 |
مقاومت 1 (R1) | 4,479,333 | 4,467,092 | 4,511,581 | 4,443,500 | 4,486,500 |
مقاومت 2 (R2) | 4,493,666 | 4,477,240 | 4,515,163 | 4,475,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 4,522,333 | 4,493,666 | 4,518,750 | 4,486,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.900
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/19 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 0.44% | 19,000 |
1403/09/18 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 1.50% | 64,000 |
1403/09/12 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 1.50% | 64,000 |
1403/09/10 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 2.98% | 125,000 |
1403/09/07 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 1.04% | 43,000 |
1403/09/06 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 2.50% | 104,000 |
1403/09/04 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 1.95% | 83,000 |
1403/09/03 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 2.33% | 99,000 |
1403/09/01 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 1.07% | 45,000 |
1403/08/30 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 2.59% | 106,000 |
1403/08/29 | 4,048,000 | 4,048,000 | 4,152,000 | 4,089,000 | 1.54% | 62,000 |
1403/08/28 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 0.52% | 21,000 |
1403/08/26 | 3,965,000 | 3,965,000 | 4,006,000 | 4,006,000 | 0.50% | 20,000 |
1403/08/24 | 3,986,000 | 3,986,000 | 3,986,000 | 3,986,000 | 2.06% | 82,000 |
1403/08/23 | 4,068,000 | 4,068,000 | 4,068,000 | 4,068,000 | 1.55% | 62,000 |
1403/08/21 | 4,089,000 | 4,006,000 | 4,089,000 | 4,006,000 | 3.64% | 146,000 |
1403/08/20 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 1.04% | 43,000 |
1403/08/17 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 2.98% | 125,000 |
1403/08/16 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 1.03% | 44,000 |
1403/08/15 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | - | - |
1403/08/14 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | 1.03% | 44,000 |
1403/08/13 | 4,380,000 | 4,320,000 | 4,380,000 | 4,320,000 | - | - |
1403/08/12 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0.44% | 19,000 |
1403/08/10 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 1.41% | 61,000 |
1403/08/09 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 1.41% | 61,000 |
سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
4,465,000 | 10:24:02 | 43,000 | 0.97% | 126,000 | 2.90% |
4,422,000 | 09:32:17 | - | - | 83,000 | 1.91% |