سکه پارسیان 0.900
1.5%نرخ لحظهای:4,320,000
قیمت سکه پارسیان 0.900 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.900 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 4,320,000 |
پایین ترین قیمت روز | 4,276,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 44,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 4,276,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 4,256,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.5% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 64,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.900
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 125,000 | 2.9797% | 1403/08/17 |
شش ماه | 1,195,000 | 38.24% | 1403/03/13 |
یک سال | 2,005,000 | 86.6091% | 1402/09/14 |
سه سال | 3,105,000 | 255.5556% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.900
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,250,913 |
10 روز | 4,205,954 |
20 روز | 4,213,035 |
30 روز | 4,184,785 |
50 روز | 4,060,484 |
100 روز | 3,778,125 |
200 روز | 3,391,548 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.900
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 4,235,800 |
10 روز | 4,206,900 |
20 روز | 4,183,700 |
30 روز | 4,202,466 |
50 روز | 4,042,200 |
100 روز | 3,672,720 |
200 روز | 3,258,325 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.900
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 4,246,666 | 4,261,333 | 4,265,000 | 4,210,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 4,261,333 | 4,278,141 | 4,268,669 | 4,243,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 4,290,666 | 4,288,525 | 4,272,334 | 4,254,000 | 4,298,000 |
نقطه پیوت (PP) | 4,305,333 | 4,305,333 | 4,305,333 | 4,287,000 | 4,309,000 |
مقاومت 1 (R1) | 4,334,666 | 4,322,141 | 4,367,665 | 4,298,000 | 4,342,000 |
مقاومت 2 (R2) | 4,349,333 | 4,332,525 | 4,371,330 | 4,331,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 4,378,666 | 4,349,333 | 4,375,000 | 4,342,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.900
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 1.50% | 64,000 |
1403/09/10 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 2.98% | 125,000 |
1403/09/07 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 1.04% | 43,000 |
1403/09/06 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 2.50% | 104,000 |
1403/09/04 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | 1.95% | 83,000 |
1403/09/03 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 2.33% | 99,000 |
1403/09/01 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 1.07% | 45,000 |
1403/08/30 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 2.59% | 106,000 |
1403/08/29 | 4,048,000 | 4,048,000 | 4,152,000 | 4,089,000 | 1.54% | 62,000 |
1403/08/28 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 0.52% | 21,000 |
1403/08/26 | 3,965,000 | 3,965,000 | 4,006,000 | 4,006,000 | 0.50% | 20,000 |
1403/08/24 | 3,986,000 | 3,986,000 | 3,986,000 | 3,986,000 | 2.06% | 82,000 |
1403/08/23 | 4,068,000 | 4,068,000 | 4,068,000 | 4,068,000 | 1.55% | 62,000 |
1403/08/21 | 4,089,000 | 4,006,000 | 4,089,000 | 4,006,000 | 3.64% | 146,000 |
1403/08/20 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 4,152,000 | 1.04% | 43,000 |
1403/08/17 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 2.98% | 125,000 |
1403/08/16 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 1.03% | 44,000 |
1403/08/15 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | - | - |
1403/08/14 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | 4,276,000 | 1.03% | 44,000 |
1403/08/13 | 4,380,000 | 4,320,000 | 4,380,000 | 4,320,000 | - | - |
1403/08/12 | 4,256,000 | 4,256,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0.44% | 19,000 |
1403/08/10 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,339,000 | 1.41% | 61,000 |
1403/08/09 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 1.85% | 80,000 |
1403/08/08 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 2.98% | 125,000 |
1403/08/07 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 4,195,000 | 2.98% | 125,000 |
سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
4,320,000 | 11:48:24 | 44,000 | 1.03% | 64,000 | 1.50% |
4,276,000 | 09:21:53 | - | - | 20,000 | 0.47% |