
سکه پارسیان 0.100
-%نرخ لحظهای:897,000تومان
قیمت سکه پارسیان 0.100 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.100 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 919,000 |
پایین ترین قیمت روز | 897,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 22,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 919,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۳۷:۴۸ |
نرخ روز گذشته | 897,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نوسانات سکه پارسیان 0.100 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.100
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 47,000 | 5.5294% | 1404/03/22 |
شش ماه | 271,000 | 43.2907% | 1403/10/26 |
یک سال | 455,000 | 102.9412% | 1403/04/24 |
سه سال | 729,000 | 433.9286% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.100
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 905,320 |
10 روز | 862,153 |
20 روز | 820,510 |
30 روز | 811,879 |
50 روز | 814,852 |
100 روز | 759,851 |
200 روز | 673,102 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.100
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 905,400 |
10 روز | 846,900 |
20 روز | 800,050 |
30 روز | 789,500 |
50 روز | 795,060 |
100 روز | 760,610 |
200 روز | 641,195 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.100
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 867,666 | 882,333 | 869,500 | 886,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 882,333 | 890,737 | 871,334 | 891,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 889,666 | 895,929 | 873,167 | 908,000 | 886,000 |
نقطه پیوت (PP) | 904,333 | 904,333 | 904,333 | 913,500 | 902,500 |
مقاومت 1 (R1) | 911,666 | 912,737 | 920,832 | 930,000 | 908,000 |
مقاومت 2 (R2) | 926,333 | 917,929 | 922,665 | 935,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 933,666 | 926,333 | 924,500 | 952,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.100
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/16 | 919,000 | 897,000 | 919,000 | 897,000 | 5.02% | 45,000 |
1404/04/10 | 942,000 | 942,000 | 942,000 | 942,000 | 2.50% | 23,000 |
1404/04/09 | 919,000 | 919,000 | 919,000 | 919,000 | 2.45% | 22,000 |
1404/04/08 | 861,000 | 861,000 | 897,000 | 897,000 | 2.87% | 25,000 |
1404/04/04 | 872,000 | 872,000 | 872,000 | 872,000 | 2.59% | 22,000 |
1404/03/22 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1.43% | 12,000 |
1404/03/21 | 756,000 | 756,000 | 838,000 | 838,000 | 12.18% | 91,000 |
1404/03/20 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | 1.20% | 9,000 |
1404/03/19 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 0.67% | 5,000 |
1404/03/18 | 747,000 | 747,000 | 751,000 | 751,000 | 1.33% | 10,000 |
1404/03/13 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 1.33% | 10,000 |
1404/03/12 | 751,000 | 751,000 | 751,000 | 751,000 | 0.54% | 4,000 |
1404/03/10 | 751,000 | 747,000 | 751,000 | 747,000 | 1.20% | 9,000 |
1404/03/04 | 756,000 | 756,000 | 765,000 | 756,000 | 1.19% | 9,000 |
1404/03/03 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 0.53% | 4,000 |
1404/03/01 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 3.02% | 23,000 |
1404/02/31 | 784,000 | 751,000 | 784,000 | 784,000 | 4.39% | 33,000 |
1404/02/30 | 737,000 | 737,000 | 770,000 | 751,000 | 3.16% | 23,000 |
1404/02/29 | 733,000 | 728,000 | 733,000 | 728,000 | - | - |
1404/02/28 | 728,000 | 728,000 | 728,000 | 728,000 | 1.24% | 9,000 |
1404/02/27 | 761,000 | 737,000 | 761,000 | 737,000 | 1.36% | 10,000 |
1404/02/25 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | 2.41% | 18,000 |
1404/02/23 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | 0.53% | 4,000 |
1404/02/22 | 770,000 | 761,000 | 788,000 | 761,000 | 3.55% | 27,000 |
1404/02/21 | 784,000 | 784,000 | 788,000 | 788,000 | 3.55% | 27,000 |
سکه پارسیان 0.100 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
897,000 | 17:37:48 | 22,000 | 2.45% | - | - |
919,000 | 13:15:03 | - | - | 22,000 | 2.45% |