سکه پارسیان 1.100
1.44%نرخ لحظهای:5,275,000
قیمت سکه پارسیان 1.100 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.100 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 5,275,000 |
پایین ترین قیمت روز | 5,225,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 50,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 5,225,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۴ |
نرخ روز گذشته | 5,200,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.44% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 75,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.100 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 1.100
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 150,000 | 2.9268% | 1403/08/17 |
شش ماه | 1,450,000 | 37.9085% | 1403/03/13 |
یک سال | 2,442,000 | 86.1984% | 1402/09/14 |
سه سال | 3,795,000 | 256.4189% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.100
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 5,193,209 |
10 روز | 5,138,501 |
20 روز | 5,145,692 |
30 روز | 5,111,819 |
50 روز | 4,959,613 |
100 روز | 4,612,360 |
200 روز | 4,142,264 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.100
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 5,175,000 |
10 روز | 5,140,000 |
20 روز | 5,109,500 |
30 روز | 5,132,366 |
50 روز | 4,937,100 |
100 روز | 4,480,500 |
200 روز | 3,980,490 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.100
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 5,191,666 | 5,208,333 | 5,212,500 | 5,150,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 5,208,333 | 5,227,433 | 5,216,670 | 5,187,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 5,241,666 | 5,239,233 | 5,220,835 | 5,200,000 | 5,250,000 |
نقطه پیوت (PP) | 5,258,333 | 5,258,333 | 5,258,333 | 5,237,500 | 5,262,500 |
مقاومت 1 (R1) | 5,291,666 | 5,277,433 | 5,329,165 | 5,250,000 | 5,300,000 |
مقاومت 2 (R2) | 5,308,333 | 5,289,233 | 5,333,330 | 5,287,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 5,341,666 | 5,308,333 | 5,337,500 | 5,300,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.100
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 5,180,000 | 5,180,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 1.44% | 75,000 |
1403/09/10 | 5,225,000 | 5,225,000 | 5,275,000 | 5,275,000 | 2.93% | 150,000 |
1403/09/07 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 0.99% | 50,000 |
1403/09/06 | 5,075,000 | 5,075,000 | 5,075,000 | 5,075,000 | 2.46% | 125,000 |
1403/09/04 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 1.92% | 100,000 |
1403/09/03 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 2.32% | 120,000 |
1403/09/01 | 5,180,000 | 5,180,000 | 5,180,000 | 5,180,000 | 1.07% | 55,000 |
1403/08/30 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 2.50% | 125,000 |
1403/08/29 | 4,950,000 | 4,950,000 | 5,075,000 | 5,000,000 | 1.63% | 80,000 |
1403/08/28 | 4,920,000 | 4,920,000 | 4,920,000 | 4,920,000 | 0.92% | 45,000 |
1403/08/26 | 4,845,000 | 4,845,000 | 4,875,000 | 4,875,000 | 0.10% | 5,000 |
1403/08/24 | 4,870,000 | 4,870,000 | 4,870,000 | 4,870,000 | 2.05% | 100,000 |
1403/08/23 | 4,970,000 | 4,970,000 | 4,970,000 | 4,970,000 | 1.95% | 95,000 |
1403/08/21 | 5,000,000 | 4,875,000 | 5,495,000 | 4,875,000 | 4.10% | 200,000 |
1403/08/20 | 5,075,000 | 5,075,000 | 5,075,000 | 5,075,000 | 0.99% | 50,000 |
1403/08/17 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 2.93% | 150,000 |
1403/08/16 | 5,275,000 | 5,275,000 | 5,275,000 | 5,275,000 | 0.96% | 50,000 |
1403/08/15 | 5,180,000 | 5,180,000 | 5,225,000 | 5,225,000 | - | - |
1403/08/14 | 5,225,000 | 5,225,000 | 5,225,000 | 5,225,000 | 0.96% | 50,000 |
1403/08/13 | 5,355,000 | 5,275,000 | 5,355,000 | 5,275,000 | - | - |
1403/08/12 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,275,000 | 5,275,000 | 0.47% | 25,000 |
1403/08/10 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0.96% | 51,000 |
1403/08/09 | 5,826,500 | 5,351,000 | 5,826,500 | 5,351,000 | 1.44% | 76,000 |
1403/08/08 | 5,180,000 | 5,180,000 | 5,275,000 | 5,275,000 | 2.93% | 150,000 |
1403/08/07 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 5,125,000 | 2.93% | 150,000 |
سکه پارسیان 1.100 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
5,275,000 | 11:48:24 | 50,000 | 0.96% | 75,000 | 1.44% |
5,225,000 | 09:21:53 | - | - | 25,000 | 0.48% |