
سکه پارسیان 1.200
6.28%نرخ لحظهای:8,840,000تومان
قیمت سکه پارسیان 1.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.200 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 9,115,000 |
پایین ترین قیمت روز | 8,840,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 275,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 9,115,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۶:۱۸ |
نرخ روز گذشته | 9,395,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 6.28% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 555,000 |
نوسانات سکه پارسیان 1.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.200
یک هفته | 275,000 | 3.0170% | 1404/04/09 |
یک ماه | 795,000 | 9.8819% | 1404/03/13 |
شش ماه | 2,400,000 | 37.2671% | 1403/10/18 |
یک سال | 4,592,000 | 108.0979% | 1403/04/17 |
سه سال | 6,869,000 | 348.5033% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 8,949,320 |
10 روز | 8,604,257 |
20 روز | 8,306,244 |
30 روز | 8,296,934 |
50 روز | 8,534,999 |
100 روز | 7,915,966 |
200 روز | 6,922,232 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 8,840,000 |
10 روز | 8,412,500 |
20 روز | 8,171,000 |
30 روز | 8,178,666 |
50 روز | 8,366,300 |
100 روز | 7,962,150 |
200 روز | 6,557,875 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.200
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 8,473,333 | 8,656,666 | 8,496,250 | 8,702,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 8,656,666 | 8,761,716 | 8,519,185 | 8,771,250 | - |
حمایت 1 (S1) | 8,748,333 | 8,826,616 | 8,542,092 | 8,977,500 | 8,702,500 |
نقطه پیوت (PP) | 8,931,666 | 8,931,666 | 8,931,666 | 9,046,250 | 8,908,750 |
مقاومت 1 (R1) | 9,023,333 | 9,036,716 | 9,137,907 | 9,252,500 | 8,977,500 |
مقاومت 2 (R2) | 9,206,666 | 9,101,616 | 9,160,815 | 9,321,250 | - |
مقاومت 3 (R3) | 9,298,333 | 9,206,666 | 9,183,750 | 9,527,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.200
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/10 | 9,395,000 | 9,395,000 | 9,395,000 | 9,395,000 | 3.07% | 280,000 |
1404/04/09 | 9,115,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 3.11% | 275,000 |
1404/04/08 | 8,425,000 | 8,425,000 | 8,840,000 | 8,840,000 | 3.21% | 275,000 |
1404/04/04 | 8,565,000 | 8,565,000 | 8,565,000 | 8,565,000 | 3.38% | 280,000 |
1404/03/22 | 8,285,000 | 8,285,000 | 8,285,000 | 8,285,000 | 2.60% | 210,000 |
1404/03/21 | 7,990,000 | 7,990,000 | 8,075,000 | 8,075,000 | 2.47% | 195,000 |
1404/03/20 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,880,000 | 1.40% | 110,000 |
1404/03/19 | 7,990,000 | 7,990,000 | 7,990,000 | 7,990,000 | 0.69% | 55,000 |
1404/03/18 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,935,000 | 7,935,000 | 1.39% | 110,000 |
1404/03/13 | 8,045,000 | 8,045,000 | 8,045,000 | 8,045,000 | 1.39% | 110,000 |
1404/03/12 | 7,935,000 | 7,935,000 | 7,935,000 | 7,935,000 | 0.70% | 55,000 |
1404/03/10 | 7,935,000 | 7,880,000 | 7,935,000 | 7,880,000 | 1.40% | 110,000 |
1404/03/04 | 7,990,000 | 7,990,000 | 8,100,000 | 7,990,000 | 1.38% | 110,000 |
1404/03/03 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0.68% | 55,000 |
1404/03/01 | 8,045,000 | 8,045,000 | 8,045,000 | 8,045,000 | 3.42% | 275,000 |
1404/02/31 | 8,320,000 | 7,935,000 | 8,320,000 | 8,320,000 | 4.85% | 385,000 |
1404/02/30 | 7,770,000 | 7,770,000 | 8,155,000 | 7,935,000 | 3.59% | 275,000 |
1404/02/29 | 7,710,000 | 7,660,000 | 7,710,000 | 7,660,000 | - | - |
1404/02/28 | 7,660,000 | 7,660,000 | 7,660,000 | 7,660,000 | 1.44% | 110,000 |
1404/02/27 | 8,045,000 | 7,770,000 | 8,045,000 | 7,770,000 | 1.42% | 110,000 |
1404/02/25 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,880,000 | 7,880,000 | 2.79% | 220,000 |
1404/02/23 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0.68% | 55,000 |
1404/02/22 | 8,155,000 | 8,045,000 | 8,375,000 | 8,045,000 | 4.10% | 330,000 |
1404/02/21 | 8,320,000 | 8,320,000 | 8,375,000 | 8,375,000 | 2.70% | 220,000 |
1404/02/20 | 8,155,000 | 8,155,000 | 8,155,000 | 8,155,000 | 2.70% | 220,000 |
سکه پارسیان 1.200 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
8,840,000 | 13:06:18 | - | - | 555,000 | 6.28% |
8,840,000 | 13:05:22 | 275,000 | 3.11% | 555,000 | 6.28% |
9,115,000 | 11:57:14 | - | - | 280,000 | 3.07% |