سکه پارسیان 0.200
3.21%نرخ لحظهای:1,190,000
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 1,190,000 |
پایین ترین قیمت روز | 1,162,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 10,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | 1.54% |
نرخ بازگشایی بازار | 1,162,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۰۴:۰۷ |
نرخ روز گذشته | 1,153,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.21% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 37,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.200
یک هفته | 18,000 | 1.5358% | 1403/10/23 |
یک ماه | 106,000 | 9.7786% | 1403/10/01 |
شش ماه | 411,000 | 52.7599% | 1403/04/31 |
یک سال | 570,000 | 91.9355% | 1402/11/01 |
سه سال | 889,000 | 295.3488% | 1400/10/28 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,162,407 |
10 روز | 1,157,205 |
20 روز | 1,139,002 |
30 روز | 1,113,679 |
50 روز | 1,081,983 |
100 روز | 1,002,971 |
200 روز | 890,764 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,164,200 |
10 روز | 1,154,900 |
20 روز | 1,136,750 |
30 روز | 1,101,433 |
50 روز | 1,064,460 |
100 روز | 971,440 |
200 روز | 852,760 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 1,143,333 | 1,152,666 | 1,155,000 | 1,120,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 1,152,666 | 1,163,362 | 1,157,335 | 1,141,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 1,171,333 | 1,169,970 | 1,159,667 | 1,148,000 | 1,176,000 |
نقطه پیوت (PP) | 1,180,666 | 1,180,666 | 1,180,666 | 1,169,000 | 1,183,000 |
مقاومت 1 (R1) | 1,199,333 | 1,191,362 | 1,220,332 | 1,176,000 | 1,204,000 |
مقاومت 2 (R2) | 1,208,666 | 1,197,970 | 1,222,664 | 1,197,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 1,227,333 | 1,208,666 | 1,225,000 | 1,204,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/11/01 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 0.78% | 9,000 |
1403/10/29 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 0.78% | 9,000 |
1403/10/26 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1.65% | 19,000 |
1403/10/23 | 1,172,000 | 1,172,000 | 1,172,000 | 1,172,000 | 0.77% | 9,000 |
1403/10/22 | 1,172,000 | 1,172,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1.64% | 19,000 |
1403/10/20 | 1,162,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 0.78% | 9,000 |
1403/10/18 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 2.49% | 28,000 |
1403/10/17 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0.89% | 10,000 |
1403/10/15 | 1,144,000 | 1,042,000 | 1,144,000 | 1,135,000 | 1.59% | 18,000 |
1403/10/11 | 1,162,000 | 1,153,000 | 1,162,000 | 1,153,000 | - | - |
1403/10/10 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1.59% | 18,000 |
1403/10/09 | 1,162,000 | 1,135,000 | 1,162,000 | 1,135,000 | 1.59% | 18,000 |
1403/10/08 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1.59% | 18,000 |
1403/10/06 | 1,135,000 | 1,135,000 | 1,135,000 | 1,135,000 | 0.89% | 10,000 |
1403/10/05 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0.81% | 9,000 |
1403/10/04 | 1,111,000 | 1,111,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0.81% | 9,000 |
1403/10/03 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,107,000 | 1,107,000 | 2.12% | 23,000 |
1403/10/01 | 1,084,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | 1.29% | 14,000 |
1403/09/26 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,098,000 | 1,098,000 | 1.67% | 18,000 |
1403/09/22 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0.93% | 10,000 |
1403/09/21 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 2.69% | 28,000 |
1403/09/19 | 1,042,000 | 1,042,000 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0.39% | 4,000 |
1403/09/18 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,038,000 | 1,038,000 | 1.37% | 14,000 |
1403/09/12 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1.37% | 14,000 |
1403/09/10 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,038,000 | 1,038,000 | 1.37% | 14,000 |
سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
1,190,000 | 16:04:07 | 9,000 | 0.76% | 37,000 | 3.21% |
1,181,000 | 11:36:13 | 9,000 | 0.77% | 28,000 | 2.43% |
1,172,000 | 11:27:26 | 10,000 | 0.86% | 19,000 | 1.65% |
1,162,000 | 10:51:19 | - | - | 9,000 | 0.78% |