
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:1,612,000تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 1,658,000 |
پایین ترین قیمت روز | 1,612,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 46,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 1,658,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۳۷:۴۸ |
نرخ روز گذشته | 1,612,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 93,000 | 6.1224% | 1404/03/22 |
شش ماه | 459,000 | 39.8092% | 1403/10/26 |
یک سال | 829,000 | 105.8748% | 1403/04/24 |
سه سال | 1,281,000 | 387.0091% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,629,975 |
10 روز | 1,563,349 |
20 روز | 1,500,246 |
30 روز | 1,493,357 |
50 روز | 1,509,641 |
100 روز | 1,408,789 |
200 روز | 1,240,286 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,630,200 |
10 روز | 1,537,300 |
20 روز | 1,471,650 |
30 روز | 1,459,900 |
50 روز | 1,478,520 |
100 روز | 1,415,330 |
200 روز | 1,179,040 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 1,550,666 | 1,581,333 | 1,554,500 | 1,589,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 1,581,333 | 1,598,905 | 1,558,336 | 1,600,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 1,596,666 | 1,609,761 | 1,562,168 | 1,635,000 | 1,589,000 |
نقطه پیوت (PP) | 1,627,333 | 1,627,333 | 1,627,333 | 1,646,500 | 1,623,500 |
مقاومت 1 (R1) | 1,642,666 | 1,644,905 | 1,661,831 | 1,681,000 | 1,635,000 |
مقاومت 2 (R2) | 1,673,333 | 1,655,761 | 1,665,663 | 1,692,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 1,688,666 | 1,673,333 | 1,669,500 | 1,727,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/16 | 1,658,000 | 1,612,000 | 1,658,000 | 1,612,000 | 5.71% | 92,000 |
1404/04/10 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 2.77% | 46,000 |
1404/04/09 | 1,658,000 | 1,658,000 | 1,658,000 | 1,658,000 | 2.85% | 46,000 |
1404/04/08 | 1,542,000 | 1,542,000 | 1,612,000 | 1,612,000 | 3% | 47,000 |
1404/04/04 | 1,565,000 | 1,565,000 | 1,565,000 | 1,565,000 | 3.03% | 46,000 |
1404/03/22 | 1,519,000 | 1,519,000 | 1,519,000 | 1,519,000 | 1.54% | 23,000 |
1404/03/21 | 1,412,000 | 1,412,000 | 1,496,000 | 1,496,000 | 7.39% | 103,000 |
1404/03/20 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1.36% | 19,000 |
1404/03/19 | 1,412,000 | 1,412,000 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0.71% | 10,000 |
1404/03/18 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1.36% | 19,000 |
1404/03/13 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1.36% | 19,000 |
1404/03/12 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | 0.65% | 9,000 |
1404/03/10 | 1,402,000 | 1,393,000 | 1,402,000 | 1,393,000 | 1.36% | 19,000 |
1404/03/04 | 1,412,000 | 1,412,000 | 1,430,000 | 1,412,000 | 1.27% | 18,000 |
1404/03/03 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0.63% | 9,000 |
1404/03/01 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1,421,000 | 1,421,000 | 3.24% | 46,000 |
1404/02/31 | 1,467,000 | 1,402,000 | 1,467,000 | 1,467,000 | 4.64% | 65,000 |
1404/02/30 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,439,000 | 1,402,000 | 3.39% | 46,000 |
1404/02/29 | 1,365,000 | 1,356,000 | 1,365,000 | 1,356,000 | - | - |
1404/02/28 | 1,356,000 | 1,356,000 | 1,356,000 | 1,356,000 | 1.40% | 19,000 |
1404/02/27 | 1,421,000 | 1,375,000 | 1,421,000 | 1,375,000 | 1.31% | 18,000 |
1404/02/25 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1,393,000 | 1,393,000 | 2.66% | 37,000 |
1404/02/23 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0.63% | 9,000 |
1404/02/22 | 1,439,000 | 1,421,000 | 1,476,000 | 1,421,000 | 3.87% | 55,000 |
1404/02/21 | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,476,000 | 1,476,000 | 3.87% | 55,000 |
سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
1,612,000 | 17:37:48 | 46,000 | 2.85% | - | - |
1,658,000 | 13:15:03 | - | - | 46,000 | 2.85% |