
سکه پارسیان 0.300
-%نرخ لحظهای:2,327,000تومان
قیمت سکه پارسیان 0.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.300 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 2,396,000 |
پایین ترین قیمت روز | 2,327,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 69,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 2,396,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۳۷:۴۸ |
نرخ روز گذشته | 2,327,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
نوسانات سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.300
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 138,000 | 6.3042% | 1404/03/22 |
شش ماه | 647,000 | 38.5119% | 1403/10/26 |
یک سال | 1,202,000 | 106.8444% | 1403/04/24 |
سه سال | 1,830,000 | 368.2093% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.300
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 2,354,481 |
10 روز | 2,264,498 |
20 روز | 2,179,970 |
30 روز | 2,174,994 |
50 روز | 2,204,599 |
100 روز | 2,057,906 |
200 روز | 1,807,657 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.300
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 2,354,800 |
10 روز | 2,227,700 |
20 روز | 2,143,250 |
30 روز | 2,130,400 |
50 روز | 2,162,040 |
100 روز | 2,070,100 |
200 روز | 1,716,985 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.300
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 2,235,000 | 2,281,000 | 2,240,750 | 2,292,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 2,281,000 | 2,307,358 | 2,246,504 | 2,309,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 2,304,000 | 2,323,642 | 2,252,252 | 2,361,500 | 2,292,500 |
نقطه پیوت (PP) | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,378,750 | 2,344,250 |
مقاومت 1 (R1) | 2,373,000 | 2,376,358 | 2,401,747 | 2,430,500 | 2,361,500 |
مقاومت 2 (R2) | 2,419,000 | 2,392,642 | 2,407,495 | 2,447,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 2,442,000 | 2,419,000 | 2,413,250 | 2,499,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.300
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/16 | 2,396,000 | 2,327,000 | 2,396,000 | 2,327,000 | 5.97% | 139,000 |
1404/04/10 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2.92% | 70,000 |
1404/04/09 | 2,396,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | 2.97% | 69,000 |
1404/04/08 | 2,223,000 | 2,223,000 | 2,327,000 | 2,327,000 | 3.06% | 69,000 |
1404/04/04 | 2,258,000 | 2,258,000 | 2,258,000 | 2,258,000 | 3.15% | 69,000 |
1404/03/22 | 2,189,000 | 2,189,000 | 2,189,000 | 2,189,000 | 1.62% | 35,000 |
1404/03/21 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,154,000 | 2,154,000 | 5.59% | 114,000 |
1404/03/20 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 1.32% | 27,000 |
1404/03/19 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,067,000 | 0.68% | 14,000 |
1404/03/18 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,053,000 | 2,053,000 | 1.36% | 28,000 |
1404/03/13 | 2,081,000 | 2,081,000 | 2,081,000 | 2,081,000 | 1.36% | 28,000 |
1404/03/12 | 2,053,000 | 2,053,000 | 2,053,000 | 2,053,000 | 0.64% | 13,000 |
1404/03/10 | 2,053,000 | 2,040,000 | 2,053,000 | 2,040,000 | 1.32% | 27,000 |
1404/03/04 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,095,000 | 2,067,000 | 1.35% | 28,000 |
1404/03/03 | 2,095,000 | 2,095,000 | 2,095,000 | 2,095,000 | 0.67% | 14,000 |
1404/03/01 | 2,081,000 | 2,081,000 | 2,081,000 | 2,081,000 | 3.32% | 69,000 |
1404/02/31 | 2,150,000 | 2,053,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 4.72% | 97,000 |
1404/02/30 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2,109,000 | 2,053,000 | 3.48% | 69,000 |
1404/02/29 | 1,998,000 | 1,984,000 | 1,998,000 | 1,984,000 | - | - |
1404/02/28 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1.41% | 28,000 |
1404/02/27 | 2,081,000 | 2,012,000 | 2,081,000 | 2,012,000 | 1.39% | 28,000 |
1404/02/25 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2.70% | 55,000 |
1404/02/23 | 2,095,000 | 2,095,000 | 2,095,000 | 2,095,000 | 0.67% | 14,000 |
1404/02/22 | 2,109,000 | 2,081,000 | 2,164,000 | 2,081,000 | 3.99% | 83,000 |
1404/02/21 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,164,000 | 2,164,000 | 3.99% | 83,000 |
سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
2,327,000 | 17:37:48 | 69,000 | 2.97% | - | - |
2,396,000 | 13:15:03 | - | - | 69,000 | 2.97% |