
سکه پارسیان 0.300
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.300 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 3,643,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 3,643,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ آذر |
| نرخ روز گذشته | 3,643,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.300
| یک هفته | - تومان | - | - |
| یک ماه | 313,000 تومان | 9.3994% | 1404/08/06 |
| شش ماه | 1,576,000 تومان | 76.2458% | 1404/03/03 |
| یک سال | 2,178,000 تومان | 148.6689% | 1403/09/06 |
| سه سال | 3,143,000 تومان | 628.60% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,615,049 تومان |
| 10 روز | 3,610,687 تومان |
| 20 روز | 3,555,962 تومان |
| 30 روز | 3,525,104 تومان |
| 50 روز | 3,276,539 تومان |
| 100 روز | 2,906,876 تومان |
| 200 روز | 2,475,236 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,601,800 تومان |
| 10 روز | 3,593,700 تومان |
| 20 روز | 3,537,300 تومان |
| 30 روز | 3,517,333 تومان |
| 50 روز | 3,240,000 تومان |
| 100 روز | 2,717,300 تومان |
| 200 روز | 2,282,970 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.300
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 1,821,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | - تومان | 3,643,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 1,821,500 تومان | 3,643,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | - تومان | 3,643,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 1,821,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.300
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/05 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 0.94% | 34,000 تومان |
| 1404/09/04 | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 0.98% | 35,000 تومان |
| 1404/09/02 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 0.96% | 34,000 تومان |
| 1404/09/01 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2.91% | 103,000 تومان |
| 1404/08/29 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 1.93% | 69,000 تومان |
| 1404/08/28 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 1.97% | 69,000 تومان |
| 1404/08/27 | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
| 1404/08/25 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 1.95% | 69,000 تومان |
| 1404/08/24 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 2.52% | 91,000 تومان |
| 1404/08/22 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,700,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2.52% | 91,000 تومان |
| 1404/08/21 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 1.95% | 69,000 تومان |
| 1404/08/20 | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 4,567,000 تومان | 3,540,000 تومان | 5.04% | 170,000 تومان |
| 1404/08/13 | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 1.20% | 40,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,398,000 تومان | 2,398,000 تومان | 3,330,000 تومان | 3,330,000 تومان | 3.15% | 105,000 تومان |
| 1404/08/03 | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,435,000 تومان | 3,435,000 تومان | 1.02% | 35,000 تومان |
| 1404/07/28 | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/27 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/26 | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/24 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
| 1404/07/23 | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 1.01% | 35,000 تومان |
| 1404/07/21 | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 1.01% | 35,000 تومان |
| 1404/07/19 | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
| 1404/07/17 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 1.95% | 69,000 تومان |
| 1404/07/16 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 4.01% | 139,000 تومان |
| 1404/07/15 | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 4.01% | 139,000 تومان |
