سکه پارسیان 0.300
3.27%نرخ لحظهای:1,735,000
قیمت سکه پارسیان 0.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.300 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 1,735,000 |
پایین ترین قیمت روز | 1,693,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 14,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 1,693,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۰۴:۰۷ |
نرخ روز گذشته | 1,680,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.27% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 55,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.300
یک هفته | 28,000 | 1.6403% | 1403/10/23 |
یک ماه | 159,000 | 10.0888% | 1403/10/01 |
شش ماه | 617,000 | 55.1878% | 1403/04/31 |
یک سال | 841,000 | 94.0716% | 1402/11/01 |
سه سال | 1,283,000 | 283.8496% | 1400/10/28 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.300
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,693,654 |
10 روز | 1,685,933 |
20 روز | 1,658,524 |
30 روز | 1,620,485 |
50 روز | 1,572,799 |
100 روز | 1,454,343 |
200 روز | 1,290,737 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.300
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,696,200 |
10 روز | 1,682,400 |
20 روز | 1,655,100 |
30 روز | 1,602,033 |
50 روز | 1,546,420 |
100 روز | 1,406,910 |
200 روز | 1,235,510 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.300
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 1,665,000 | 1,679,000 | 1,682,500 | 1,630,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 1,679,000 | 1,695,044 | 1,686,002 | 1,661,500 | - |
حمایت 1 (S1) | 1,707,000 | 1,704,956 | 1,689,501 | 1,672,000 | 1,714,000 |
نقطه پیوت (PP) | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,703,500 | 1,724,500 |
مقاومت 1 (R1) | 1,749,000 | 1,737,044 | 1,780,498 | 1,714,000 | 1,756,000 |
مقاومت 2 (R2) | 1,763,000 | 1,746,956 | 1,783,997 | 1,745,500 | - |
مقاومت 3 (R3) | 1,791,000 | 1,763,000 | 1,787,500 | 1,756,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.300
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/11/01 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0.77% | 13,000 |
1403/10/29 | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 0.77% | 13,000 |
1403/10/26 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1.61% | 27,000 |
1403/10/23 | 1,707,000 | 1,707,000 | 1,707,000 | 1,707,000 | 0.82% | 14,000 |
1403/10/22 | 1,707,000 | 1,707,000 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1.65% | 28,000 |
1403/10/20 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 0.77% | 13,000 |
1403/10/18 | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 2.56% | 42,000 |
1403/10/17 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,638,000 | 0.85% | 14,000 |
1403/10/15 | 1,665,000 | 1,513,000 | 1,665,000 | 1,652,000 | 1.69% | 28,000 |
1403/10/11 | 1,693,000 | 1,680,000 | 1,693,000 | 1,680,000 | - | - |
1403/10/10 | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1.69% | 28,000 |
1403/10/09 | 1,693,000 | 1,652,000 | 1,693,000 | 1,652,000 | 1.69% | 28,000 |
1403/10/08 | 1,665,000 | 1,665,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1.69% | 28,000 |
1403/10/06 | 1,652,000 | 1,652,000 | 1,652,000 | 1,652,000 | 0.85% | 14,000 |
1403/10/05 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,638,000 | 0.86% | 14,000 |
1403/10/04 | 1,617,000 | 1,617,000 | 1,624,000 | 1,624,000 | 0.87% | 14,000 |
1403/10/03 | 1,582,000 | 1,582,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 2.16% | 34,000 |
1403/10/01 | 1,576,000 | 1,576,000 | 1,576,000 | 1,576,000 | 1.27% | 20,000 |
1403/09/26 | 1,582,000 | 1,582,000 | 1,596,000 | 1,596,000 | 1.66% | 26,000 |
1403/09/22 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 0.96% | 15,000 |
1403/09/21 | 1,541,000 | 1,541,000 | 1,555,000 | 1,555,000 | 2.78% | 42,000 |
1403/09/19 | 1,513,000 | 1,513,000 | 1,513,000 | 1,513,000 | 0.46% | 7,000 |
1403/09/18 | 1,492,000 | 1,492,000 | 1,506,000 | 1,506,000 | 1.41% | 21,000 |
1403/09/12 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | 1.41% | 21,000 |
1403/09/10 | 1,492,000 | 1,492,000 | 1,506,000 | 1,506,000 | 1.41% | 21,000 |
سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
1,735,000 | 16:04:07 | 14,000 | 0.81% | 55,000 | 3.27% |
1,721,000 | 11:36:13 | 14,000 | 0.82% | 41,000 | 2.44% |
1,707,000 | 11:27:26 | 14,000 | 0.83% | 27,000 | 1.61% |
1,693,000 | 10:51:19 | - | - | 13,000 | 0.77% |