
سکه پارسیان 0.400
6.05%نرخ لحظهای:3,043,000تومان
قیمت سکه پارسیان 0.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.400 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 3,135,000 |
پایین ترین قیمت روز | 3,043,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 92,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 3,135,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۶:۱۲ |
نرخ روز گذشته | 3,227,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 6.05% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 184,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.400
یک هفته | 92,000 | 2.9346% | 1404/04/09 |
یک ماه | 302,000 | 11.0179% | 1404/03/13 |
شش ماه | 837,000 | 37.9420% | 1403/10/18 |
یک سال | 1,567,000 | 106.1653% | 1403/04/17 |
سه سال | 2,383,000 | 361.0606% | 1401/04/12 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,079,049 |
10 روز | 2,954,657 |
20 روز | 2,845,977 |
30 روز | 2,838,417 |
50 روز | 2,912,970 |
100 روز | 2,702,672 |
200 روز | 2,369,461 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,042,600 |
10 روز | 2,887,900 |
20 روز | 2,795,200 |
30 روز | 2,793,833 |
50 روز | 2,853,120 |
100 روز | 2,716,030 |
200 روز | 2,246,965 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.400
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 2,920,333 | 2,981,666 | 2,928,000 | 2,997,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 2,981,666 | 3,016,810 | 2,935,672 | 3,020,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 3,012,333 | 3,038,522 | 2,943,336 | 3,089,000 | 2,997,000 |
نقطه پیوت (PP) | 3,073,666 | 3,073,666 | 3,073,666 | 3,112,000 | 3,066,000 |
مقاومت 1 (R1) | 3,104,333 | 3,108,810 | 3,142,663 | 3,181,000 | 3,089,000 |
مقاومت 2 (R2) | 3,165,666 | 3,130,522 | 3,150,327 | 3,204,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 3,196,333 | 3,165,666 | 3,158,000 | 3,273,000 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.400
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/04/10 | 3,227,000 | 3,227,000 | 3,227,000 | 3,227,000 | 2.93% | 92,000 |
1404/04/09 | 3,135,000 | 3,135,000 | 3,135,000 | 3,135,000 | 3.02% | 92,000 |
1404/04/08 | 2,904,000 | 2,904,000 | 3,043,000 | 3,043,000 | 3.15% | 93,000 |
1404/04/04 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3.22% | 92,000 |
1404/03/22 | 2,858,000 | 2,858,000 | 2,858,000 | 2,858,000 | 1.64% | 46,000 |
1404/03/21 | 2,723,000 | 2,723,000 | 2,812,000 | 2,812,000 | 4.69% | 126,000 |
1404/03/20 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 1.38% | 37,000 |
1404/03/19 | 2,723,000 | 2,723,000 | 2,723,000 | 2,723,000 | 0.70% | 19,000 |
1404/03/18 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,704,000 | 2,704,000 | 1.37% | 37,000 |
1404/03/13 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 1.37% | 37,000 |
1404/03/12 | 2,704,000 | 2,704,000 | 2,704,000 | 2,704,000 | 0.67% | 18,000 |
1404/03/10 | 2,704,000 | 2,686,000 | 2,704,000 | 2,686,000 | 1.38% | 37,000 |
1404/03/04 | 2,723,000 | 2,723,000 | 2,760,000 | 2,723,000 | 1.36% | 37,000 |
1404/03/03 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0.69% | 19,000 |
1404/03/01 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 3.39% | 93,000 |
1404/02/31 | 2,834,000 | 2,704,000 | 2,834,000 | 2,834,000 | 4.81% | 130,000 |
1404/02/30 | 2,649,000 | 2,649,000 | 2,778,000 | 2,704,000 | 3.52% | 92,000 |
1404/02/29 | 2,630,000 | 2,612,000 | 2,630,000 | 2,612,000 | - | - |
1404/02/28 | 2,612,000 | 2,612,000 | 2,612,000 | 2,612,000 | 1.42% | 37,000 |
1404/02/27 | 2,741,000 | 2,649,000 | 2,741,000 | 2,649,000 | 1.40% | 37,000 |
1404/02/25 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2.76% | 74,000 |
1404/02/23 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0.69% | 19,000 |
1404/02/22 | 2,778,000 | 2,741,000 | 2,852,000 | 2,741,000 | 4.05% | 111,000 |
1404/02/21 | 2,834,000 | 2,834,000 | 2,852,000 | 2,852,000 | 2.66% | 74,000 |
1404/02/20 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2.66% | 74,000 |
سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
3,043,000 | 13:06:12 | - | - | 184,000 | 6.05% |
3,043,000 | 13:05:17 | 92,000 | 3.02% | 184,000 | 6.05% |
3,135,000 | 11:57:12 | - | - | 92,000 | 2.93% |