سکه پارسیان 0.400
1.44%نرخ لحظهای:1,975,000
قیمت سکه پارسیان 0.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.400 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 1,975,000 |
پایین ترین قیمت روز | 1,956,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 19,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 1,956,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۴۸:۲۳ |
نرخ روز گذشته | 1,947,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.44% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 28,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.400
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 55,000 | 2.8646% | 1403/08/17 |
شش ماه | 547,000 | 38.3053% | 1403/03/13 |
یک سال | 907,000 | 84.9251% | 1402/09/14 |
سه سال | 1,424,000 | 258.4392% | 1400/09/14 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,944,679 |
10 روز | 1,924,717 |
20 روز | 1,927,868 |
30 روز | 1,915,564 |
50 روز | 1,860,313 |
100 روز | 1,734,813 |
200 روز | 1,557,129 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.400
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 1,938,000 |
10 روز | 1,925,200 |
20 روز | 1,914,900 |
30 روز | 1,923,600 |
50 روز | 1,852,280 |
100 روز | 1,686,960 |
200 روز | 1,496,535 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.400
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 1,943,333 | 1,949,666 | 1,951,250 | 1,927,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 1,949,666 | 1,956,924 | 1,952,834 | 1,941,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 1,962,333 | 1,961,408 | 1,954,417 | 1,946,500 | 1,965,500 |
نقطه پیوت (PP) | 1,968,666 | 1,968,666 | 1,968,666 | 1,960,750 | 1,970,250 |
مقاومت 1 (R1) | 1,981,333 | 1,975,924 | 1,995,582 | 1,965,500 | 1,984,500 |
مقاومت 2 (R2) | 1,987,666 | 1,980,408 | 1,997,165 | 1,979,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 2,000,333 | 1,987,666 | 1,998,750 | 1,984,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.400
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/12 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1.44% | 28,000 |
1403/09/10 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 2.86% | 55,000 |
1403/09/07 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1% | 19,000 |
1403/09/06 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 2.42% | 46,000 |
1403/09/04 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1.90% | 37,000 |
1403/09/03 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 2.27% | 44,000 |
1403/09/01 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1.04% | 20,000 |
1403/08/30 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 2.51% | 47,000 |
1403/08/29 | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,901,000 | 1,873,000 | 1.52% | 28,000 |
1403/08/28 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | 0.49% | 9,000 |
1403/08/26 | 1,818,000 | 1,818,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0.49% | 9,000 |
1403/08/24 | 1,827,000 | 1,827,000 | 1,827,000 | 1,827,000 | 2.03% | 37,000 |
1403/08/23 | 1,864,000 | 1,864,000 | 1,864,000 | 1,864,000 | 1.53% | 28,000 |
1403/08/21 | 1,873,000 | 1,836,000 | 1,873,000 | 1,836,000 | 3.54% | 65,000 |
1403/08/20 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1,901,000 | 1% | 19,000 |
1403/08/17 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 2.86% | 55,000 |
1403/08/16 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0.97% | 19,000 |
1403/08/15 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | - | - |
1403/08/14 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0.97% | 19,000 |
1403/08/13 | 2,003,000 | 1,975,000 | 2,003,000 | 1,975,000 | - | - |
1403/08/12 | 1,947,000 | 1,947,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0.46% | 9,000 |
1403/08/10 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1,984,000 | 1.92% | 38,000 |
1403/08/09 | 2,022,000 | 2,022,000 | 2,022,000 | 2,022,000 | 2.38% | 47,000 |
1403/08/08 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 2.86% | 55,000 |
1403/08/07 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 2.86% | 55,000 |
سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
1,975,000 | 11:48:23 | 19,000 | 0.97% | 28,000 | 1.44% |
1,956,000 | 09:21:52 | - | - | 9,000 | 0.46% |