
سکه پارسیان 0.400
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 4,798,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 4,798,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ آذر |
| نرخ روز گذشته | 4,798,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.400
| یک هفته | - تومان | - | - |
| یک ماه | 416,000 تومان | 9.4934% | 1404/08/06 |
| شش ماه | 2,075,000 تومان | 76.2027% | 1404/03/03 |
| یک سال | 2,878,000 تومان | 149.8958% | 1403/09/06 |
| سه سال | 4,138,000 تومان | 626.9697% | 1401/09/01 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 4,760,148 تومان |
| 10 روز | 4,754,269 تومان |
| 20 روز | 4,681,108 تومان |
| 30 روز | 4,639,907 تومان |
| 50 روز | 4,322,935 تومان |
| 100 روز | 3,835,615 تومان |
| 200 روز | 3,262,474 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 4,742,400 تومان |
| 10 روز | 4,731,500 تومان |
| 20 روز | 4,656,250 تومان |
| 30 روز | 4,629,256 تومان |
| 50 روز | 4,284,474 تومان |
| 100 روز | 3,583,197 تومان |
| 200 روز | 3,007,268 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | - تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 2,399,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | - تومان | 4,798,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 2,399,000 تومان | 4,798,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | - تومان | 4,798,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 2,399,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | - تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/05 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 0.99% | 47,000 تومان |
| 1404/09/04 | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 0.98% | 46,000 تومان |
| 1404/09/02 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 0.97% | 45,000 تومان |
| 1404/09/01 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 2.96% | 138,000 تومان |
| 1404/08/29 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 1.98% | 93,000 تومان |
| 1404/08/28 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 1.99% | 92,000 تومان |
| 1404/08/27 | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
| 1404/08/25 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 1.95% | 91,000 تومان |
| 1404/08/24 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 2.59% | 123,000 تومان |
| 1404/08/22 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,874,000 تومان | 4,874,000 تومان | 2.59% | 123,000 تومان |
| 1404/08/21 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 1.95% | 91,000 تومان |
| 1404/08/20 | 4,474,000 تومان | 4,474,000 تومان | 5,663,000 تومان | 4,660,000 تومان | 5.19% | 230,000 تومان |
| 1404/08/13 | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 1.10% | 48,000 تومان |
| 1404/08/06 | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 3.15% | 138,000 تومان |
| 1404/08/03 | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,520,000 تومان | 4,520,000 تومان | 1.04% | 47,000 تومان |
| 1404/07/28 | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/27 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/26 | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/24 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
| 1404/07/23 | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 1.24% | 56,300 تومان |
| 1404/07/21 | 4,556,700 تومان | 4,556,700 تومان | 4,556,700 تومان | 4,556,700 تومان | 1.24% | 56,300 تومان |
| 1404/07/19 | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
| 1404/07/17 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 1.95% | 91,000 تومان |
| 1404/07/16 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4.03% | 184,000 تومان |
| 1404/07/15 | 4,474,000 تومان | 4,474,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4.03% | 184,000 تومان |
