سکه پارسیان 0.500
3.37%نرخ لحظهای:2,824,000
قیمت سکه پارسیان 0.500 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.500 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 2,824,000 |
پایین ترین قیمت روز | 2,755,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 23,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 2,755,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۰۴:۰۷ |
نرخ روز گذشته | 2,732,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.37% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 92,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.500 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.500
یک هفته | 92,000 | 3.3675% | 1403/10/26 |
یک ماه | 265,000 | 10.3556% | 1403/10/01 |
شش ماه | 1,027,000 | 57.1508% | 1403/04/31 |
یک سال | 1,392,000 | 97.2067% | 1402/11/02 |
سه سال | 2,076,000 | 277.5401% | 1400/10/28 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 2,755,283 |
10 روز | 2,742,398 |
20 روز | 2,696,947 |
30 روز | 2,633,712 |
50 روز | 2,554,173 |
100 روز | 2,356,759 |
200 روز | 2,090,606 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.500
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 2,759,600 |
10 روز | 2,736,600 |
20 روز | 2,691,250 |
30 روز | 2,603,133 |
50 روز | 2,510,240 |
100 روز | 2,277,600 |
200 روز | 2,000,700 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.500
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 2,709,000 | 2,732,000 | 2,737,750 | 2,651,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 2,732,000 | 2,758,358 | 2,743,504 | 2,703,250 | - |
حمایت 1 (S1) | 2,778,000 | 2,774,642 | 2,749,252 | 2,720,500 | 2,789,500 |
نقطه پیوت (PP) | 2,801,000 | 2,801,000 | 2,801,000 | 2,772,250 | 2,806,750 |
مقاومت 1 (R1) | 2,847,000 | 2,827,358 | 2,898,747 | 2,789,500 | 2,858,500 |
مقاومت 2 (R2) | 2,870,000 | 2,843,642 | 2,904,495 | 2,841,250 | - |
مقاومت 3 (R3) | 2,916,000 | 2,870,000 | 2,910,250 | 2,858,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.500
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/11/01 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 0.84% | 23,000 |
1403/10/29 | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0.84% | 23,000 |
1403/10/26 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 1.68% | 46,000 |
1403/10/23 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,778,000 | 0.83% | 23,000 |
1403/10/22 | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,801,000 | 2,801,000 | 1.67% | 46,000 |
1403/10/20 | 2,755,000 | 2,755,000 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0.84% | 23,000 |
1403/10/18 | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2.59% | 69,000 |
1403/10/17 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 0.86% | 23,000 |
1403/10/15 | 2,709,000 | 2,455,000 | 2,709,000 | 2,686,000 | 1.71% | 46,000 |
1403/10/11 | 2,755,000 | 2,732,000 | 2,755,000 | 2,732,000 | - | - |
1403/10/10 | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 1.71% | 46,000 |
1403/10/09 | 2,755,000 | 2,686,000 | 2,755,000 | 2,686,000 | 1.71% | 46,000 |
1403/10/08 | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,732,000 | 2,732,000 | 1.71% | 46,000 |
1403/10/06 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | 0.86% | 23,000 |
1403/10/05 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 0.87% | 23,000 |
1403/10/04 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0.88% | 23,000 |
1403/10/03 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,617,000 | 2,617,000 | 2.27% | 58,000 |
1403/10/01 | 2,559,000 | 2,559,000 | 2,559,000 | 2,559,000 | 1.37% | 35,000 |
1403/09/26 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,594,000 | 2,594,000 | 1.73% | 44,000 |
1403/09/22 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0.99% | 25,000 |
1403/09/21 | 2,501,000 | 2,501,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 2.85% | 70,000 |
1403/09/19 | 2,455,000 | 2,455,000 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0.41% | 10,000 |
1403/09/18 | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,445,000 | 2,445,000 | 1.49% | 36,000 |
1403/09/12 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,409,000 | 2,409,000 | 1.49% | 36,000 |
1403/09/10 | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,445,000 | 2,445,000 | 1.49% | 36,000 |
سکه پارسیان 0.500 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
2,824,000 | 16:04:07 | 23,000 | 0.82% | 92,000 | 3.37% |
2,801,000 | 11:36:13 | 23,000 | 0.83% | 69,000 | 2.53% |
2,778,000 | 11:27:26 | 23,000 | 0.83% | 46,000 | 1.68% |
2,755,000 | 10:51:19 | - | - | 23,000 | 0.84% |