
سکه پارسیان 0.600
6.17%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.600 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.600 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 9,460,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 9,050,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 140,000 تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.45% |
| نرخ بازگشایی بازار | 9,050,000 تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۰۴:۳۰ |
| نرخ روز گذشته | 8,910,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 6.17% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 550,000 تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.600
| یک هفته | 900,000 تومان | 10.5140% | 1404/09/26 |
| یک ماه | 2,354,000 تومان | 33.1269% | 1404/09/05 |
| شش ماه | 5,125,000 تومان | 118.2238% | 1404/04/03 |
| یک سال | 6,201,000 تومان | 190.2731% | 1403/10/07 |
| سه سال | 8,186,000 تومان | 642.5432% | 1401/10/04 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,802,839 تومان |
| 10 روز | 8,568,477 تومان |
| 20 روز | 8,121,617 تومان |
| 30 روز | 7,815,382 تومان |
| 50 روز | 7,448,641 تومان |
| 100 روز | 6,365,262 تومان |
| 200 روز | 5,339,197 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,756,000 تومان |
| 10 روز | 8,513,000 تومان |
| 20 روز | 7,964,250 تومان |
| 30 روز | 7,624,333 تومان |
| 50 روز | 7,257,760 تومان |
| 100 روز | 5,981,560 تومان |
| 200 روز | 4,898,205 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.600
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8,776,666 تومان | 8,913,333 تومان | 8,947,500 تومان | 8,435,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 8,913,333 تومان | 9,069,953 تومان | 8,981,694 تومان | 8,742,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 9,186,666 تومان | 9,166,713 تومان | 9,015,847 تومان | 8,845,000 تومان | 9,255,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 9,323,333 تومان | 9,323,333 تومان | 9,323,333 تومان | 9,152,500 تومان | 9,357,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 9,596,666 تومان | 9,479,953 تومان | 9,904,153 تومان | 9,255,000 تومان | 9,665,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 9,733,333 تومان | 9,576,713 تومان | 9,938,306 تومان | 9,562,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 10,006,666 تومان | 9,733,333 تومان | 9,972,500 تومان | 9,665,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.600
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/04 | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.57% | 140,000 تومان |
| 1404/10/03 | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 9,050,000 تومان | 9,050,000 تومان | 3.19% | 280,000 تومان |
| 1404/10/02 | 8,630,000 تومان | 8,630,000 تومان | 8,770,000 تومان | 8,770,000 تومان | 2.45% | 210,000 تومان |
| 1404/10/01 | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 0.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/30 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,490,000 تومان | 8,490,000 تومان | 0.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/26 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,560,000 تومان | 8,560,000 تومان | 4.20% | 345,000 تومان |
| 1404/09/25 | 8,355,000 تومان | 8,215,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,215,000 تومان | 3.35% | 275,000 تومان |
| 1404/09/24 | 8,355,000 تومان | 8,355,000 تومان | 8,490,000 تومان | 8,490,000 تومان | 3.35% | 275,000 تومان |
| 1404/09/22 | 8,145,000 تومان | 8,145,000 تومان | 8,215,000 تومان | 8,215,000 تومان | 4.38% | 345,000 تومان |
| 1404/09/17 | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 7,870,000 تومان | 0.90% | 70,000 تومان |
| 1404/09/16 | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 7,800,000 تومان | 0.91% | 70,000 تومان |
| 1404/09/15 | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 7,730,000 تومان | 0.39% | 30,000 تومان |
| 1404/09/12 | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,700,000 تومان | 7,700,000 تومان | 2.33% | 175,000 تومان |
| 1404/09/11 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,525,000 تومان | 7,525,000 تومان | 0.86% | 65,000 تومان |
| 1404/09/10 | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 2.78% | 205,000 تومان |
| 1404/09/09 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 0.96% | 70,000 تومان |
| 1404/09/08 | 7,220,000 تومان | 7,220,000 تومان | 7,315,000 تومان | 7,315,000 تومان | 2.94% | 209,000 تومان |
| 1404/09/05 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 0.98% | 69,000 تومان |
| 1404/09/04 | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 1% | 70,000 تومان |
| 1404/09/02 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 1% | 69,000 تومان |
| 1404/09/01 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 3.02% | 208,000 تومان |
| 1404/08/29 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 2% | 139,000 تومان |
| 1404/08/28 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 2.02% | 138,000 تومان |
| 1404/08/27 | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 1.01% | 69,000 تومان |
| 1404/08/25 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 1.01% | 69,000 تومان |
سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,460,000 تومان | 18:04:30 | 135,000 تومان | 1.45% | 550,000 تومان | 6.17% |
| 9,325,000 تومان | 14:44:29 | 140,000 تومان | 1.52% | 415,000 تومان | 4.66% |
| 9,185,000 تومان | 11:37:24 | 135,000 تومان | 1.49% | 275,000 تومان | 3.09% |
| 9,050,000 تومان | 09:46:32 | - تومان | - | 140,000 تومان | 1.57% |
