سکه پارسیان 0.600
3.38%نرخ لحظهای:3,369,000
قیمت سکه پارسیان 0.600 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.600 در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 3,369,000 |
پایین ترین قیمت روز | 3,286,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 28,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.81% |
نرخ بازگشایی بازار | 3,286,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۰۴:۰۸ |
نرخ روز گذشته | 3,259,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 3.38% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 110,000 |
نوسانات سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
عملکرد سکه پارسیان 0.600
یک هفته | 55,000 | 1.6596% | 1403/10/23 |
یک ماه | 318,000 | 10.4228% | 1403/10/01 |
شش ماه | 1,233,000 | 57.7247% | 1403/04/31 |
یک سال | 1,651,000 | 96.1001% | 1402/11/01 |
سه سال | 2,473,000 | 276.0045% | 1400/10/28 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.600
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,286,827 |
10 روز | 3,271,262 |
20 روز | 3,216,533 |
30 روز | 3,140,551 |
50 روز | 3,045,097 |
100 روز | 2,807,855 |
200 روز | 2,490,573 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.600
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 3,292,000 |
10 روز | 3,264,200 |
20 روز | 3,209,600 |
30 روز | 3,103,733 |
50 روز | 2,992,100 |
100 روز | 2,712,790 |
200 روز | 2,383,280 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.600
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 3,230,666 | 3,258,333 | 3,265,250 | 3,161,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 3,258,333 | 3,290,039 | 3,272,172 | 3,223,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 3,313,666 | 3,309,627 | 3,279,086 | 3,244,500 | 3,327,500 |
نقطه پیوت (PP) | 3,341,333 | 3,341,333 | 3,341,333 | 3,306,750 | 3,348,250 |
مقاومت 1 (R1) | 3,396,666 | 3,373,039 | 3,458,913 | 3,327,500 | 3,410,500 |
مقاومت 2 (R2) | 3,424,333 | 3,392,627 | 3,465,827 | 3,389,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 3,479,666 | 3,424,333 | 3,472,750 | 3,410,500 | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.600
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/11/01 | 3,259,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 0.83% | 27,000 |
1403/10/29 | 3,231,000 | 3,231,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 0.83% | 27,000 |
1403/10/26 | 3,259,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 1.69% | 55,000 |
1403/10/23 | 3,314,000 | 3,314,000 | 3,314,000 | 3,314,000 | 0.84% | 28,000 |
1403/10/22 | 3,314,000 | 3,314,000 | 3,342,000 | 3,342,000 | 1.70% | 56,000 |
1403/10/20 | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 0.83% | 27,000 |
1403/10/18 | 3,231,000 | 3,231,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 2.65% | 84,000 |
1403/10/17 | 3,175,000 | 3,175,000 | 3,175,000 | 3,175,000 | 0.88% | 28,000 |
1403/10/15 | 3,231,000 | 2,926,000 | 3,231,000 | 3,203,000 | 1.75% | 56,000 |
1403/10/11 | 3,286,000 | 3,259,000 | 3,286,000 | 3,259,000 | - | - |
1403/10/10 | 3,231,000 | 3,231,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 1.75% | 56,000 |
1403/10/09 | 3,286,000 | 3,203,000 | 3,286,000 | 3,203,000 | 1.75% | 56,000 |
1403/10/08 | 3,231,000 | 3,231,000 | 3,259,000 | 3,259,000 | 1.75% | 56,000 |
1403/10/06 | 3,203,000 | 3,203,000 | 3,203,000 | 3,203,000 | 0.88% | 28,000 |
1403/10/05 | 3,175,000 | 3,175,000 | 3,175,000 | 3,175,000 | 0.86% | 27,000 |
1403/10/04 | 3,134,000 | 3,134,000 | 3,148,000 | 3,148,000 | 0.90% | 28,000 |
1403/10/03 | 3,064,000 | 3,064,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 2.26% | 69,000 |
1403/10/01 | 3,051,000 | 3,051,000 | 3,051,000 | 3,051,000 | 1.34% | 41,000 |
1403/09/26 | 3,064,000 | 3,064,000 | 3,092,000 | 3,092,000 | 1.71% | 52,000 |
1403/09/22 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 1% | 30,000 |
1403/09/21 | 2,981,000 | 2,981,000 | 3,010,000 | 3,010,000 | 2.87% | 84,000 |
1403/09/19 | 2,926,000 | 2,926,000 | 2,926,000 | 2,926,000 | 0.48% | 14,000 |
1403/09/18 | 2,884,000 | 2,884,000 | 2,912,000 | 2,912,000 | 1.43% | 41,000 |
1403/09/12 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,871,000 | 2,871,000 | 1.43% | 41,000 |
1403/09/10 | 2,884,000 | 2,884,000 | 2,912,000 | 2,912,000 | 1.43% | 41,000 |
سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
3,369,000 | 16:04:08 | 27,000 | 0.81% | 110,000 | 3.38% |
3,342,000 | 11:36:13 | 28,000 | 0.84% | 83,000 | 2.55% |
3,314,000 | 11:27:26 | 28,000 | 0.85% | 55,000 | 1.69% |
3,286,000 | 10:51:19 | - | - | 27,000 | 0.83% |